|  | CLASSEMENT HEBDOMADAIRE Paris/périphérieSemaine 6 - DU 10 AU 16 Février 2016Entrées Hebdomadaires 20162015 Papa ou maman (153 193 entrées) | Semaine 61 141 673 entrées+23%Cumul 20165 138 071 entrées+34% | 
| 
 | 
 | 
| Titre | Sem. | Entrées | Evol. | Copies | Moyenne | Cumul | PDM | ||
|  1 N |   | Deadpool(20th Century Fox) Etats-Unis / Comicbook / 1h49 | 1 | 362 154 | 50 | 7 243 | 362 154 | 31,7 % | |
|  2 -1 |   | Les Tuche 2 - Le rêve américain(Pathé) France / Comédie / 1h34 | 2 | 97 859 | -37.2% | 50 (+1) | 1 957 | 255 949 | 8,6 % | 
|  3 -1 |   | Chocolat (2016)(Gaumont) France / Comédie dramatique / 1h50 | 2 | 77 916 | -44.1% | 63 (+2) | 1 237 | 221 788 | 6,8 % | 
|  4 N |   | Joséphine s'arrondit(UGC Distribution) France / Comédie / 1h30 | 1 | 74 436 | 49 | 1 519 | 74 436 | 6,5 % | |
|  5 -2 |   | Alvin et les Chipmunks - A fond la cais.Alvin and the Chipmunks The Road Chip(20th Century Fox) Etats-Unis / Film familial / 1h26 | 2 | 56 285 | -32.7% | 49 | 1 149 | 139 872 | 4,9 % | 
|  6 N |   | Les Innocentes(Mars Distribution) France / Drame / 1h55 | 1 | 54 092 | 28 | 1 932 | 54 092 | 4,7 % | |
|  7 N |   | La Tour 2 Contrôle Infernale(Légende Distribution) France / Comédie / 1h28 | 1 | 49 723 | 43 | 1 156 | 49 723 | 4,4 % | |
|  8 -3 |   | Spotlight(Warner Bros.) Etats-Unis / Drame / 2h08 | 3 | 39 762 | -26.2% | 42 (-5) | 947 | 185 324 | 3,5 % | 
|  9 -5 |   | Point Break (2016)Point Break (2015)(SND) Etats-Unis / Aventure - Action / 1h53 | 2 | 30 080 | -50.2% | 37 (-2) | 813 | 90 476 | 2,6 % | 
|  10 -2 |   | Les SaisonsLes Saisons (Seasons)(Pathé) France / Documentaire / 1h35 | 3 | 27 667 | -35% | 46 (-4) | 601 | 151 559 | 2,4 % | 
|  11 -5 |   | Steve Jobs(Universal) Etats-Unis / Drame / 2h02 | 2 | 25 409 | -50.3% | 34 (-1) | 747 | 76 538 | 2,2 % | 
|  12 N |   | El Clan(Diaphana) Argentine / Thriller / 1h48 | 1 | 25 171 | 16 | 1 573 | 25 171 | 2,2 % | |
|  13 -4 |   | Creed - L'Héritage de Rocky BalboaCreed(Warner Bros.) Etats-Unis / Drame / 2h13 | 5 | 21 392 | -47.2% | 32 (-12) | 669 | 425 565 | 1,9 % | 
|  14 -4 |   | Dirty papyDirty Grandpa(Metropolitan) Etats-Unis / Comédie / 1h42 | 2 | 20 760 | -40.3% | 25 (-1) | 830 | 55 535 | 1,8 % | 
|  15 N |   | Chair de poule (2016)Goosebumps(Sony Pictures) Etats-Unis / Fantasy / 1h43 | 1 | 20 231 | 28 | 723 | 20 231 | 1,8 % | |
|  16 -9 |   | La 5ème vagueThe 5th Wave(Sony Pictures) Etats-Unis / Science Fiction / 1h52 | 3 | 20 082 | -52.9% | 30 (-12) | 669 | 146 371 | 1,8 % | 
|  17 -3 |   | Les Délices de TokyoAn(Haut et Court) Japon / Drame / 1h53 | 3 | 17 147 | -18.1% | 22 (+2) | 779 | 64 597 | 1,5 % | 
|  18 -7 |   | The Boy(Metropolitan) Etats-Unis / Horreur / 1h38 | 3 | 16 970 | -39.5% | 17 (-1) | 998 | 92 284 | 1,5 % | 
|  19 -6 |   | Star Wars: Le Réveil de la ForceStar Wars: The Force Awakens(Walt Disney Pictures) Etats-Unis / Fantasy / 2h16 | 9 | 13 998 | -40.5% | 25 (-10) | 560 | 2 069 866 | 1,2 % | 
|  20 N |   | Heidi(Studiocanal) Suisse / Film familial / 1h51 | 1 | 13 671 | 25 | 547 | 13 671 | 1,2 % | |
| N |   | Free LoveFreeheld(Bac Films) Etats-Unis / Drame / 1h43 | 1 | 10 032 | 12 | 836 | 10 032 | 0,9 % | |
| N |   | Peur de rien(Ad vitam) France / Comédie dramatique / 2h00 | 1 | 9 511 | 10 | 951 | 9 511 | 0,8 % | |
| N |   | Le TrésorComoara(Le Pacte) Roumanie / Comédie / 1h29 | 1 | 4 816 | 7 | 688 | 4 816 | 0,4 % | |
| N |   | The Monkey King 2Chine / Fantasy / 1h58 | 1 | 1 266 | 3 | 422 | 1 266 | 0,1 % | |
| N |   | Les Espiègles(Cinema Public) Lettonie / Animation / 0h45 | 1 | 383 | 1 | 383 | 383 | 0,0 % | |
Sources: ComScore France
        








