|  | CLASSEMENT HEBDOMADAIRE Paris/périphérieSemaine 24 - DU 14 AU 20 Juin 2017Entrées Hebdomadaires 20172016 Retour chez ma mère (56 400 entrées) | Semaine 24540 644 entrées+4%Cumul 201721 439 040 entrées0% | 
| 
 | 
 | 
| Titre | Sem. | Entrées | Evol. | Copies | Moyenne | Cumul | PDM | ||
|  1 N |   | La Momie (2017)The Mummy (2017)(Universal) Etats-Unis / Aventure - Action / 1h47 | 1 | 136 037 | 62 | 2 194 | 136 037 | 25,2 % | |
|  2 -1 |   | Wonder Woman(Warner Bros.) Etats-Unis / Comicbook / 2h21 | 2 | 116 190 | -49.8% | 60 | 1 937 | 348 558 | 21,5 % | 
|  3 N |   | Ce qui nous lieCe Qui Nous Lie (Back to Burgundy)(Studiocanal) France / Comédie dramatique / 1h53 | 1 | 58 312 | 77 | 757 | 58 312 | 10,8 % | |
|  4 -2 |   | Pirates des Caraïbes : La Vengeance de .Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell.(Walt Disney Pictures) Etats-Unis / Aventure - Action / 2h09 | 4 | 44 255 | -38.7% | 61 (-4) | 725 | 591 899 | 8,2 % | 
|  5 -2 |   | Marie-Francine(Gaumont) France / Comédie / 1h37 | 3 | 22 720 | -46% | 65 (-5) | 350 | 158 535 | 4,2 % | 
|  6 -2 |   | HHhHHHhH (The Man with the Iron Heart)(Mars Distribution) France / Thriller / 2h00 | 2 | 18 541 | -41.6% | 52 | 357 | 50 267 | 3,4 % | 
|  7 +2 |   | Get Out(Universal) Etats-Unis / Horreur / 1h43 | 7 | 12 200 | -26.1% | 31 (-6) | 394 | 460 760 | 2,3 % | 
|  8  |   | Le Vénérable W.(Films du Losange) France / Documentaire / 1h40 | 2 | 10 718 | -36.7% | 18 | 595 | 27 693 | 2,0 % | 
|  9 N |   | Retour à MontaukRückkehr nach Montauk(Gaumont) Allemagne / Drame / 1h46 | 1 | 10 417 | 24 | 434 | 10 417 | 1,9 % | |
|  10 N |   | Creepy(Eurozoom) Japon / Thriller / 2h10 | 1 | 9 704 | 11 | 882 | 9 704 | 1,8 % | |
|  11 -6 |   | ConspiracyUnlocked(Paramount) Etats-Unis / Thriller / 1h38 | 3 | 9 664 | -48.2% | 30 (-13) | 322 | 74 606 | 1,8 % | 
|  12 -2 |   | Le Roi Arthur: La Légende d'ExcaliburKing Arthur: Legend of the Sword(Warner Bros.) Etats-Unis / Aventure - Action / 2h07 | 5 | 9 225 | -38.6% | 25 (-15) | 369 | 229 762 | 1,7 % | 
|  13 -6 |   | The Wall(Metropolitan) Etats-Unis / Thriller / 1h21 | 2 | 8 743 | -49.4% | 26 (-3) | 336 | 26 025 | 1,6 % | 
|  14 -8 |   | L'Amant doubleL'Amant double (Double Lover)(Mars Distribution) France / Thriller / 1h47 | 4 | 8 716 | -49.6% | 32 (-24) | 272 | 105 786 | 1,6 % | 
|  15 N |   | Nos Patriotes(Paname Distribution) France / Comédie dramatique / 1h47 | 1 | 7 780 | 27 | 288 | 7 780 | 1,4 % | |
|  16 -4 |   | Les Gardiens de la Galaxie 2Guardians Of The Galaxy Vol. 2(Walt Disney Pictures) Etats-Unis / Comicbook / 2h16 | 8 | 7 402 | -30.8% | 21 (-9) | 352 | 694 508 | 1,4 % | 
|  17 -6 |   | The Jane Doe IdentityThe Autopsy of Jane Doe(Wild Bunch) Etats-Unis / Horreur / 1h27 | 3 | 5 929 | -51.8% | 19 (-9) | 312 | 43 183 | 1,1 % | 
|  18 N |   | Nothingwood(Pyramide) Afghanistan / Documentaire / 1h25 | 1 | 5 635 | 15 | 376 | 5 635 | 1,0 % | |
|  19 -6 |   | Le Jour d'après (2017)Geu-Hu (The Day After)(Capricci Films) Corée du Sud / Drame / 1h32 | 2 | 5 266 | -47.5% | 13 | 405 | 15 288 | 1,0 % | 
|  20 N |   | WùluFrance / Drame / 1h35 | 1 | 4 054 | 6 | 676 | 4 054 | 0,7 % | |
| N |   | Free Fire(Metropolitan) Etats-Unis / Aventure - Action / 1h25 | 1 | 3 789 | 4 | 947 | 3 789 | 0,7 % | |
Sources: ComScore France
        










