|  | CLASSEMENT HEBDOMADAIRE Paris/périphérieSemaine 24 - DU 13 AU 19 Juin 2018Entrées Hebdomadaires 20182017 La Momie (2017) (136 037 entrées) | Semaine 24566 621 entrées+5%Cumul 201819 913 939 entrées-7% | 
| 
 | 
 | 
| Titre | Sem. | Entrées | Evol. | Copies | Moyenne | Cumul | PDM | ||
|  1  |   | Jurassic World: Fallen Kingdom(Universal) Etats-Unis / Aventure - Action / 2h09 | 2 | 141 108 | -52.5% | 69 (-1) | 2 045 | 437 898 | 24,9 % | 
|  2 N |   | Ocean's 8(Warner Bros.) Etats-Unis / Aventure - Action / 1h50 | 1 | 123 383 | 68 | 1 814 | 123 383 | 21,8 % | |
|  3 -1 |   | Deadpool 2(20th Century Fox) Etats-Unis / Comicbook / 2h00 | 5 | 30 001 | -38.6% | 52 (-3) | 577 | 568 176 | 5,3 % | 
|  4 N |   | HéréditéHereditary(Metropolitan) Etats-Unis / Horreur / 2h06 | 1 | 26 245 | 28 | 937 | 26 245 | 4,6 % | |
|  5 -2 |   | Solo: A Star Wars Story(Walt Disney Pictures) Etats-Unis / Fantasy / 2h15 | 4 | 25 537 | -41.3% | 64 (-7) | 399 | 289 089 | 4,5 % | 
|  6 N |   | Le Cercle littéraire de GuerneseyThe Guernsey Literary And Potato Peel P.(Studiocanal) Grande-Bretagne / Romance / 2h03 | 1 | 22 800 | 37 | 616 | 22 800 | 4,0 % | |
|  7 N |   | DésobéissanceDisobedience(Mars Distribution) Etats-Unis / Drame / 1h54 | 1 | 21 133 | 28 | 755 | 21 133 | 3,7 % | |
|  8 -4 |   | Trois visagesSe rokh (3 Faces)(Memento Films) Iran / Drame / 1h40 | 2 | 16 749 | -45% | 34 (+2) | 493 | 47 187 | 3,0 % | 
|  9 N |   | Comment tuer sa mère(SND) France / Comédie / 1h30 | 1 | 16 056 | 27 | 595 | 16 056 | 2,8 % | |
|  10 N |   | Midnight Sun(Paramount) Etats-Unis / Romance / 1h31 | 1 | 13 697 | 33 | 415 | 13 697 | 2,4 % | |
|  11 -3 |   | Avengers: Infinity War(Walt Disney Pictures) Etats-Unis / Comicbook / 2h36 | 8 | 10 426 | -39.7% | 26 (-10) | 401 | 1 261 506 | 1,8 % | 
|  12 -7 |   | Le Book ClubBook Club(Paramount) Etats-Unis / Comédie / 1h44 | 2 | 10 101 | -55.1% | 36 (-3) | 281 | 32 612 | 1,8 % | 
|  13 -7 |   | Volontaire(Gaumont) France / Comédie dramatique / 1h41 | 2 | 9 783 | -49.8% | 24 (+3) | 408 | 29 256 | 1,7 % | 
|  14 -7 |   | Demi-sœurs(SND) France / Comédie / 1h45 | 3 | 9 251 | -51.2% | 29 (-8) | 319 | 59 846 | 1,6 % | 
|  15 N |   | 3 jours à Quiberon3 Tage in Quiberon(Sophie Dulac) Allemagne / Drame / 1h56 | 1 | 9 147 | 23 | 398 | 9 147 | 1,6 % | |
|  16 -2 |   | Tad et le secret du roi MidasTadeo Jones 2: El secreto del Rey Midas.(Paramount) Espagne / Animation / 1h26 | 5 | 6 463 | -35.2% | 41 (-8) | 158 | 56 069 | 1,1 % | 
|  17 -2 |   | La Mauvaise réputationHva vil folk si (What Will People Say)(ARP Selection) Allemagne / Drame / 1h47 | 2 | 5 943 | -33.7% | 12 | 495 | 14 909 | 1,0 % | 
|  18 -2 |   | Una Questione PrivataUna questione privata(Pyramide) Italie / Guerre / 1h25 | 2 | 4 999 | -31.5% | 9 (+3) | 555 | 12 302 | 0,9 % | 
|  19 -10 |   | Mon Ket(Studiocanal) Belgique / Comédie / 1h29 | 3 | 4 854 | -70.9% | 26 (-18) | 187 | 54 047 | 0,9 % | 
|  20 -8 |   | ChampionsCampeones (Champions)(Le Pacte) Espagne / Comédie dramatique / 1h58 | 2 | 4 812 | -59.2% | 35 (-4) | 137 | 16 614 | 0,8 % | 
| N |   | Mon voisin Totoro (Rep. 2018)Tonari no Totoro (Rep. 2018)(Walt Disney Pictures) Japon / Animation / 1h27 | 1 | 3 978 | 17 | 234 | 3 978 | 0,7 % | |
| N |   | Voyage en pleine conscienceWalk With MeGrande-Bretagne / Documentaire / 1h34 | 1 | 3 816 | 4 | 954 | 3 816 | 0,7 % | |
| N |   | 2001 : L'Odyssée de l'espace (50 Ans)2001 : A Space Odyssey (50th Anniversar.(Warner Bros.) Grande-Bretagne / Science Fiction / 2h21 | 1 | 2 099 | 3 | 700 | 2 099 | 0,4 % | |
Sources: ComScore France
        









