|  | CLASSEMENT HEBDOMADAIRE Corée du SudWeek-end 26 - DU 30 Juin AU 02 Juillet 2017Entrées Hebdomadaires 20172016 Familyhood (652 919 entrées) | Week-end 261 578 763 entrées-29%Cumul 201754 953 915 entrées+5% | 
| 
 | 
 | 
| Titre | Sem. | Entrées | Evol. | Copies | Moyenne | Cumul | PDM | ||
|  1 N |   | Anarchist from the ColonyCorée du Sud / Drame / 2h08 | 1 | 818 102 | 1 176 | 696 | 1 180 565 | 51,8 % | |
|  2 -1 |   | Transformers: The Last KnightEtats-Unis / Science Fiction / 2h29 | 2 | 356 112 | -71.9% | 894 (-833) | 398 | 2 417 944 | 22,6 % | 
|  3 N |   | Real | 1 | 165 132 | 859 | 192 | 373 722 | 10,5 % | |
|  4 N |   | OkjaCorée du Sud / Fantasy / 1h58 | 1 | 88 630 | 111 | 798 | 116 841 | 5,6 % | |
|  5 -2 |   | La Momie (2017)The Mummy (2017)Etats-Unis / Aventure - Action / 1h47 | 4 | 40 603 | -74.9% | 322 (-269) | 126 | 3 661 191 | 2,6 % | 
|  6 -4 |   | A DayCorée du Sud / Thriller / 1h30 | 3 | 35 386 | -84.4% | 425 (-241) | 83 | 1 111 809 | 2,2 % | 
|  7 N |   | The Edge of SeventeenEtats-Unis / Comédie dramatique / 1h42 | 1 | 26 358 | 86 | 306 | 39 721 | 1,7 % | |
|  8 -4 |   | Ak-Nyeo (The Villainess)Corée du Sud / Aventure - Action / 2h04 | 4 | 19 835 | -79.2% | 234 (-231) | 85 | 1 192 850 | 1,3 % | 
|  9 N |   | Boonie Bears: Homeward JourneyChine / Animation / 1h36 | 1 | 15 144 | 277 | 55 | 16 481 | 1,0 % | |
|  10 -4 |   | Our PresidentCorée du Sud / Documentaire / 1h49 | 6 | 13 461 | -63% | 152 (-148) | 89 | 1 831 137 | 0,9 % | 
Sources: Koniz
        












