|  | CLASSEMENT HEBDOMADAIRE Paris/périphérieSemaine 42 - DU 16 AU 22 Octobre 1974Entrées Hebdomadaires 19741973 (0 entrées) | Semaine 420 entréesCumul 19740 entrées | 
| 
 | 
 | 
| Titre | Sem. | Entrées | Evol. | Copies | Moyenne | Cumul | PDM | ||
|  1 +1 |   | La Moutarde me monte au nez(AMLF) France / Comédie / 1h45 | 2 | 101 860 | +29.08% | 0 | 0 | 180 773 | |
|  2 -1 |   | Vincent, François, Paul et les autres(Gaumont) France / Comédie dramatique / 1h58 | 3 | 100 948 | -11.6% | 0 | 0 | 353 966 | |
|  3 N |   | Gatsby le magnifiqueThe Great Gatsby(CIC) Etats-Unis / Drame / 2h18 | 1 | 53 116 | 0 | 0 | 53 116 | ||
|  4 -1 |   | L'ExorcisteThe Exorcist(Warner Bros.) Etats-Unis / Horreur / 2h02 | 5 | 50 290 | -21% | 0 | 0 | 420 720 | |
|  5 -1 |   | Le Secret(Valoria films) France / Drame / 1h38 | 2 | 48 193 | -20.5% | 0 | 0 | 108 842 | |
|  6 -1 |   | Emmanuelle(Parafrance) France / X - Erotique / 1h30 | 17 | 35 952 | +6.42% | 0 | 0 | 1 122 138 | |
Sources: ComScore France
        



