|  | CLASSEMENT HEBDOMADAIRE Paris/périphérieSemaine 21 - DU 23 AU 29 Mai 2018Entrées Hebdomadaires 20182017 Pirates des Caraïbes 5 (293 121 entrées) | Semaine 21523 655 entrées-31%Cumul 201818 218 008 entrées-7% | 
| 
 | 
 | 
| Titre | Sem. | Entrées | Evol. | Copies | Moyenne | Cumul | PDM | ||
|  1 N |   | Solo: A Star Wars Story(Walt Disney Pictures) Etats-Unis / Fantasy / 2h15 | 1 | 135 103 | 77 | 1 755 | 135 103 | 25,8 % | |
|  2 -1 |   | Deadpool 2(20th Century Fox) Etats-Unis / Comicbook / 2h00 | 2 | 118 872 | -58.6% | 63 (-2) | 1 887 | 406 160 | 22,7 % | 
|  3 -1 |   | Avengers: Infinity War(Walt Disney Pictures) Etats-Unis / Comicbook / 2h36 | 5 | 32 710 | -55.5% | 53 (-13) | 617 | 1 208 852 | 6,2 % | 
|  4  |   | Everybody knowsTodos lo saben (Everybody Knows)(Memento Films) Espagne / Thriller / 2h10 | 3 | 28 321 | -38.2% | 66 (+1) | 429 | 178 206 | 5,4 % | 
|  5 N |   | La Fête des mères(UGC Distribution) France / Comédie dramatique / 1h41 | 1 | 23 652 | 49 | 483 | 23 652 | 4,5 % | |
|  6 -1 |   | En GuerreEn Guerre (At War)(Diaphana) France / Drame / 1h52 | 2 | 20 895 | -41.7% | 54 (+1) | 387 | 56 734 | 4,0 % | 
|  7 N |   | Gueule d'angeGueule d'ange (Angel Face)(Mars Distribution) France / Drame / 1h48 | 1 | 17 237 | 36 | 479 | 17 237 | 3,3 % | |
|  8 +4 |   | L'Homme qui tua Don QuichotteThe Man Who Killed Don Quixote(Océan Films) Espagne / Aventure - Action / 2h12 | 2 | 13 406 | -0.42% | 39 | 344 | 26 869 | 2,6 % | 
|  9 -1 |   | Plaire, aimer et courir vite(Ad vitam) France / Comédie dramatique / 2h12 | 3 | 12 371 | -40.5% | 39 (-2) | 317 | 68 040 | 2,4 % | 
|  10 -1 |   | Action ou véritéTruth or Dare(Universal) Etats-Unis / Thriller / 1h40 | 4 | 11 084 | -38% | 21 (-4) | 528 | 113 889 | 2,1 % | 
|  11 -5 |   | Rampage - Hors de contrôleRampage (2018)(Warner Bros.) Etats-Unis / Aventure - Action / 1h47 | 4 | 10 033 | -56.7% | 29 (-16) | 346 | 184 757 | 1,9 % | 
|  12 -2 |   | Death Wish (2018)(Paramount) Etats-Unis / Aventure - Action / 1h47 | 3 | 9 798 | -41.5% | 26 (-7) | 377 | 71 840 | 1,9 % | 
|  13 -6 |   | Tad et le secret du roi MidasTadeo Jones 2: El secreto del Rey Midas.(Paramount) Espagne / Animation / 1h26 | 2 | 9 525 | -54.5% | 47 | 203 | 30 891 | 1,8 % | 
|  14 -11 |   | Monsieur Je-sais-toutMonsieur Je-sais-tout (Mr. Know-It-All)(Gaumont) France / Comédie / 1h39 | 3 | 8 507 | -84.9% | 32 (-21) | 266 | 64 711 | 1,6 % | 
|  15 -4 |   | Taxi 5(EuropaCorp) France / Aventure - Action / 1h40 | 7 | 6 139 | -54.8% | 23 (-9) | 267 | 605 888 | 1,2 % | 
|  16 N |   | MutafukazMutafukaz (MFKZ)France / Animation / 1h33 | 1 | 5 798 | 9 | 644 | 5 798 | 1,1 % | |
|  17 -4 |   | Larguées (2018)(Pathé) France / Comédie / 1h35 | 6 | 5 528 | -47.4% | 11 (-14) | 503 | 190 622 | 1,1 % | 
|  18 -3 |   | Léo et les extra-terrestresLuis and the Aliens(ARP Selection) Allemagne / Animation / 1h26 | 3 | 4 380 | -42.2% | 43 (+2) | 102 | 35 126 | 0,8 % | 
|  19 -1 |   | L'Île aux chiensIsle Of Dogs(20th Century Fox) Grande-Bretagne / Animation / 1h41 | 7 | 3 663 | -41.1% | 13 (-11) | 282 | 165 594 | 0,7 % | 
|  20 -4 |   | Senses 5Happî Awâ 3Japon / Drame / 1h15 | 2 | 3 526 | -51.3% | 12 (-1) | 294 | 10 767 | 0,7 % | 
| N |   | Le Cerveau des enfantsBrainious(Jupiter communications) France / Documentaire / 1h33 | 1 | 1 665 | 5 | 333 | 1 665 | 0,3 % | |
| N |   | Bienvenue en SicileIn Guerra per Amore(Saje Distribution) Italie / Romance / 1h39 | 1 | 1 541 | 5 | 308 | 1 541 | 0,3 % | |
| N |   | Manifesto(Haut et Court) Allemagne / Drame / 1h38 | 1 | 1 375 | 2 | 688 | 1 375 | 0,3 % | |
Sources: ComScore France
        










