|  | CLASSEMENT HEBDOMADAIRE Paris/périphérieSemaine 22 - DU 30 Mai AU 05 Juin 2018Entrées Hebdomadaires 20182017 Pirates des Caraïbes 5 (182 359 entrées) | Semaine 22483 381 entrées-36%Cumul 201818 701 389 entrées-8% | 
| 
 | 
 | 
| Titre | Sem. | Entrées | Evol. | Copies | Moyenne | Cumul | PDM | ||
|  1  |   | Solo: A Star Wars Story(Walt Disney Pictures) Etats-Unis / Fantasy / 2h15 | 2 | 84 942 | -37.1% | 77 | 1 103 | 220 045 | 17,6 % | 
|  2  |   | Deadpool 2(20th Century Fox) Etats-Unis / Comicbook / 2h00 | 3 | 83 153 | -30% | 63 | 1 320 | 489 313 | 17,2 % | 
|  3 N |   | Mon Ket(Studiocanal) Belgique / Comédie / 1h29 | 1 | 32 485 | 43 | 755 | 32 485 | 6,7 % | |
|  4 N |   | Demi-sœurs(SND) France / Comédie / 1h45 | 1 | 31 618 | 37 | 855 | 31 618 | 6,5 % | |
|  5 N |   | L'Extraordinaire voyage du FakirThe Extraordinary Journey Of The Fakir(Sony Pictures) France / Comédie / 1h40 | 1 | 28 723 | 57 | 504 | 28 723 | 5,9 % | |
|  6 N |   | Opération BeyrouthBeirut(Warner Bros.) Etats-Unis / Thriller / 1h49 | 1 | 28 618 | 48 | 596 | 28 618 | 5,9 % | |
|  7 -4 |   | Avengers: Infinity War(Walt Disney Pictures) Etats-Unis / Comicbook / 2h36 | 6 | 24 942 | -23.8% | 42 (-11) | 594 | 1 233 794 | 5,2 % | 
|  8 -4 |   | Everybody knowsTodos lo saben (Everybody Knows)(Memento Films) Espagne / Thriller / 2h10 | 4 | 18 855 | -33.4% | 50 (-16) | 377 | 197 061 | 3,9 % | 
|  9 N |   | Je vais mieux(EuropaCorp) France / Comédie / 1h26 | 1 | 16 790 | 35 | 480 | 16 790 | 3,5 % | |
|  10 -4 |   | En GuerreEn Guerre (At War)(Diaphana) France / Drame / 1h52 | 3 | 14 656 | -29.9% | 47 (-7) | 312 | 71 390 | 3,0 % | 
|  11 N |   | Une année polaire(Ad vitam) France / Drame / 1h34 | 1 | 10 136 | 13 | 780 | 10 136 | 2,1 % | |
|  12 -2 |   | Action ou véritéTruth or Dare(Universal) Etats-Unis / Thriller / 1h40 | 5 | 9 752 | -12% | 19 (-2) | 513 | 123 641 | 2,0 % | 
|  13 -8 |   | La Fête des mères(UGC Distribution) France / Comédie dramatique / 1h41 | 2 | 9 108 | -61.5% | 50 (+1) | 182 | 32 839 | 1,9 % | 
|  14 -1 |   | Tad et le secret du roi MidasTadeo Jones 2: El secreto del Rey Midas.(Paramount) Espagne / Animation / 1h26 | 3 | 8 741 | -8.23% | 52 (+5) | 168 | 39 632 | 1,8 % | 
|  15 -7 |   | L'Homme qui tua Don QuichotteThe Man Who Killed Don Quixote(Océan Films) Espagne / Aventure - Action / 2h12 | 3 | 8 193 | -38.9% | 34 (-5) | 241 | 35 062 | 1,7 % | 
|  16 -9 |   | Gueule d'angeGueule d'ange (Angel Face)(Mars Distribution) France / Drame / 1h48 | 2 | 7 641 | -55.7% | 37 (+1) | 207 | 24 878 | 1,6 % | 
|  17 -8 |   | Plaire, aimer et courir vite(Ad vitam) France / Comédie dramatique / 2h12 | 4 | 7 450 | -39.8% | 21 (-18) | 355 | 75 490 | 1,5 % | 
|  18 -7 |   | Rampage - Hors de contrôleRampage (2018)(Warner Bros.) Etats-Unis / Aventure - Action / 1h47 | 5 | 5 067 | -49.5% | 16 (-13) | 317 | 189 824 | 1,0 % | 
|  19  |   | La Révolution silencieuseDas schweigende Klassenzimmer (The Sile.(Pyramide) Allemagne / Drame / 1h51 | 5 | 3 418 | 12 | 285 | 46 724 | 0,7 % | |
|  20 -8 |   | Death Wish (2018)(Paramount) Etats-Unis / Aventure - Action / 1h47 | 4 | 3 309 | -66.2% | 14 (-12) | 236 | 75 149 | 0,7 % | 
| N |   | L'Homme dauphin, sur les traces de Jacq.Dolphin ManFrance / Documentaire / 1h19 | 1 | 2 135 | 10 | 214 | 2 135 | 0,4 % | |
Sources: ComScore France
        










