|  | CLASSEMENT HEBDOMADAIRE ItalieWeek-end 11 - DU 17 AU 20 Mars 2022Entrées Hebdomadaires 20222021 (0 entrées) | Week-end 11515 987 entréesCumul 20226 134 484 entrées | 
| 
 | 
 | 
| Titre | Sem. | Entrées | Evol. | Copies | Moyenne | Cumul | PDM | ||
|  1  |   | The Batman(Warner Bros.) Etats-Unis / Comicbook / 2h13 | 3 | 138 522 | -51.6% | 452 (-109) | 306 | 1 139 846 | 26,8 % | 
|  2 N |   | Corro da teCorro da te(Vision Distribution) Italie / Romance / 1h53 | 1 | 101 349 | 457 | 222 | 103 311 | 19,6 % | |
|  3 N |   | Licorice Pizza(Eagle Pictures) Etats-Unis / Comédie dramatique / 2h13 | 1 | 65 240 | 360 | 181 | 65 240 | 12,6 % | |
|  4 N |   | Moonfall(01 Distribution) Etats-Unis / Science Fiction / 2h00 | 1 | 40 448 | 343 | 118 | 40 448 | 7,8 % | |
|  5 -3 |   | Uncharted(Sony Pictures) Etats-Unis / Aventure - Action / 1h55 | 5 | 29 842 | -43.7% | 223 (-61) | 134 | 844 053 | 5,8 % | 
|  6 N |   | Belle (2021)Belle: The Dragon and the Freckled Prin.Belle (2022) (Koch Media) Japon / Animation / 2h02 | 1 | 19 997 | 261 | 77 | 19 997 | 3,9 % | |
|  7 N |   | Les Bad GuysThe Bad GuysTroppo cattivi (Universal) Etats-Unis / Animation / 1h40 | A-P | 14 925 | 288 | 52 | 16 005 | 2,9 % | |
|  8 -3 |   | Belfast(Universal) Grande-Bretagne / Drame / 1h38 | 4 | 14 925 | -54.5% | 149 (-160) | 100 | 220 134 | 2,9 % | 
|  9 -3 |   | Mort sur le Nil (2022)Death on the Nile (2022)Assassinio sul Nilo (2022) (Walt Disney) Etats-Unis / Thriller / 2h07 | 6 | 14 857 | -50.5% | 142 (-68) | 105 | 767 143 | 2,9 % | 
|  10 -7 |   | C'era una volta il crimine | 2 | 14 127 | -68.7% | 344 (-78) | 41 | 69 770 | 2,7 % | 
Sources: Cinecitta News
        







