|  | CLASSEMENT HEBDOMADAIRE Paris/périphérieSemaine 14 - DU 05 AU 11 Avril 2023Entrées Hebdomadaires 20232022 Qu'est-ce qu'on a tous fait au Bon Dieu. (158 010 entrées) | Semaine 14932 603 entrées+37%Cumul 202310 202 270 entrées+26% | 
| 
 | 
 | 
| Titre | Sem. | Entrées | Evol. | Copies | Moyenne | Cumul | PDM | ||
|  1 N |   | Super Mario Bros, le filmThe Super Mario Bros. Movie(Universal) Etats-Unis / Animation / 1h32 | 1 | 374 669 | 73 | 5 132 | 374 669 | 40,2 % | |
|  2 N |   | Les Trois Mousquetaires: D'Artagnan(Pathé) France / Aventure - Action / 2h01 | 1 | 274 392 | 88 | 3 118 | 274 392 | 29,4 % | |
|  3 -2 |   | Je verrai toujours vos visagesJe verrai toujours vos visages (All You.(Studiocanal) France / Drame / 1h58 | 2 | 51 157 | -32.6% | 74 (+3) | 691 | 127 062 | 5,5 % | 
|  4 -1 |   | John Wick: Chapitre 4John Wick: Chapter 4(Metropolitan) Etats-Unis / Aventure - Action / 2h49 | 3 | 41 324 | -36.1% | 61 (-1) | 677 | 223 925 | 4,4 % | 
|  5 -3 |   | Shazam! La Rage des DieuxShazam! Fury of the Gods(Warner Bros.) Etats-Unis / Comicbook / 2h10 | 2 | 27 591 | -59.4% | 58 | 476 | 95 573 | 3,0 % | 
|  6 +1 |   | Scream VI(Paramount) Etats-Unis / Horreur / 2h03 | 5 | 15 246 | -30.2% | 41 (-8) | 372 | 292 697 | 1,6 % | 
|  7 N |   | About Kim SoheeNext SoheeCorée du Sud / Drame / 2h17 | 1 | 13 949 | 17 | 821 | 13 949 | 1,5 % | |
|  8 -4 |   | Sur les chemins noirs(Apollo Films) France / Drame / 1h34 | 3 | 12 895 | -59.5% | 67 (-8) | 192 | 106 496 | 1,4 % | 
|  9  |   | Creed III(Warner Bros.) Etats-Unis / Aventure - Action / 1h56 | 6 | 12 179 | -39% | 37 (-10) | 329 | 618 747 | 1,3 % | 
|  10 N |   | L'Établi(Le Pacte) France / Drame / 1h57 | 1 | 10 783 | 20 | 539 | 10 783 | 1,2 % | |
|  11 -6 |   | Mon CrimeMon Crime (The Crime Is Mine)(Gaumont) France / Comédie dramatique / 1h42 | 5 | 10 409 | -57.3% | 62 (-13) | 168 | 274 384 | 1,1 % | 
|  12 -6 |   | Le Royaume de NayaMavka: The Forest Song(KMBO) Ukraine / Animation / 1h39 | 2 | 9 599 | -58.4% | 59 (-1) | 163 | 32 684 | 1,0 % | 
|  13  |   | Alibi.com 2(Studiocanal) France / Comédie / 1h28 | 9 | 9 297 | -36% | 36 (-5) | 258 | 533 644 | 1,0 % | 
|  14 -4 |   | De grandes espérances (2023)De grandes espérances (Grand Expectatio.(The Jokers / Les Bookmakers) France / Drame / 1h45 | 3 | 8 867 | -51.5% | 32 (-2) | 277 | 60 334 | 1,0 % | 
|  15 N |   | C’est mon hommeC’est mon homme (Loving Memories)(Bac Films) France / Drame / 1h27 | 1 | 8 518 | 20 | 426 | 8 518 | 0,9 % | |
|  16 -5 |   | Bonne conduiteFrance / Comédie / 1h35 | 2 | 8 076 | -54.1% | 34 (+4) | 238 | 25 654 | 0,9 % | 
|  17 -9 |   | Sage-Homme(Warner Bros.) France / Drame / ? | 4 | 7 230 | -66.1% | 40 (-23) | 181 | 120 997 | 0,8 % | 
|  18 -3 |   | Le Bleu de Caftan(Ad vitam) France / Drame / 2h02 | 3 | 7 214 | -38.5% | 21 (-1) | 344 | 35 834 | 0,8 % | 
|  19 N |   | Mon chat et moi, la grande aventure de .France / Film familial / 1h22 | 1 | 7 142 | 42 | 170 | 7 142 | 0,8 % | |
|  20 -8 |   | The Lost King(Pathé) Grande-Bretagne / Comédie dramatique / 1h48 | 2 | 6 704 | -55.8% | 36 (-1) | 186 | 21 860 | 0,7 % | 
| N |   | Normale(Haut et Court) France / Comédie dramatique / 1h27 | 1 | 4 384 | 11 | 399 | 4 384 | 0,5 % | |
| N |   | A mon seul désir(Pyramide) France / Romance / 1h57 | 1 | 4 318 | 9 | 480 | 4 318 | 0,5 % | |
| N |   | A vol d'oiseaux(Gébéka) France / Animation / 0h57 | 1 | 268 | 7 | 38 | 268 | 0,0 % | |
Sources: ComScore France
        






