|  | CLASSEMENT HEBDOMADAIRE Etats-UnisWeek-end 50 - DU 15 AU 17 Décembre 2023Recettes Hebdomadaires 20232022 Avatar : la voie de l'eau (134 100 226 $) | Week-end 5077 991 696 $-96%Cumul 20238 346 572 856 $+21% | 
| 
 | 
 | 
| Titre | Sem. | Recettes | Evol. | Copies | Moyenne | Cumul | PDM | ||
|  1 N |   | Wonka(Warner Bros.) Etats-Unis / Fantasy / 1h57 | 1 | 39 005 800 $ | 4 203 | 9 280 $ | 39 005 800 $ | 50,0 % | |
|  2  |   | Hunger Games: la Ballade du serpent et .The Hunger Games: The Ballad of Songbir.(Lionsgate) Etats-Unis / Fantasy / 2h45 | 5 | 5 822 054 $ | -37.4% | 3 291 (-374) | 1 769 $ | 145 260 915 $ | 7,5 % | 
|  3 -2 |   | Le Garçon et le HéronThe Boy and the Heron(GKids) Japon / Animation / 2h05 | 2 | 5 518 105 $ | -57.6% | 2 325 (+120) | 2 373 $ | 23 488 788 $ | 7,1 % | 
|  4 -1 |   | Godzilla Minus OneJapon / Science Fiction / 2h05 | 3 | 5 040 832 $ | -41.3% | 2 622 (+82) | 1 923 $ | 34 418 418 $ | 6,5 % | 
|  5 -1 |   | Les Trolls 3Trolls Band Together(Universal) Etats-Unis / Animation / 1h31 | 5 | 3 948 505 $ | -35.2% | 3 157 (-294) | 1 251 $ | 88 611 400 $ | 5,1 % | 
|  6  |   | Wish - Asha et la bonne étoileWish(Walt Disney) Etats-Unis / Animation / 1h35 | 4 | 3 161 021 $ | -40.4% | 3 100 (-310) | 1 020 $ | 54 235 593 $ | 4,1 % | 
|  7 N |   | Christmas with the Chosen: Holy Night | 1 | 2 932 000 $ | 2 059 | 1 424 $ | 4 625 000 $ | 3,8 % | |
|  8 -1 |   | Napoleon (2023)(Sony) Grande-Bretagne / Aventure - Action / 2h38 | 4 | 2 250 278 $ | -45.3% | 2 601 (-749) | 865 $ | 57 050 322 $ | 2,9 % | 
|  9 -4 |   | Renaissance : A Film By BeyoncéEtats-Unis / Documentaire / 2h30 | 3 | 1 917 972 $ | -65% | 1 723 (-819) | 1 113 $ | 30 804 269 $ | 2,5 % | 
|  10 +7 |   | Pauvres créaturesPoor ThingsIrlande / Drame / 2h21 | A-P | 1 282 208 $ | +93.91% | 82 (+73) | 15 637 $ | 2 228 972 $ | 1,6 % | 
|  11 -1 |   | The ShiftEtats-Unis / Science Fiction / 1h55 | 3 | 1 052 239 $ | -50.4% | 1 583 (-867) | 665 $ | 10 681 871 $ | 1,3 % | 
|  12 -3 |   | Animal (2023)Inde / Aventure - Action / 3h02 | 3 | 879 066 $ | -64.6% | 415 (-207) | 2 118 $ | 13 647 140 $ | 1,1 % | 
|  13 -2 |   | Silent Night (2023)(Lionsgate) Etats-Unis / Aventure - Action / 1h44 | 3 | 744 323 $ | -56.5% | 1 172 (-698) | 635 $ | 7 315 450 $ | 1,0 % | 
|  14 N |   | Seventeen Tour Follow to Japan: Live Vi. | 1 | 733 654 $ | 468 | 1 568 $ | 733 654 $ | 0,9 % | |
|  15 -1 |   | Saltburn(Warner Bros.) Etats-Unis / Comédie dramatique / 2h07 | 4 | 702 294 $ | -35.3% | 476 (-231) | 1 475 $ | 10 164 647 $ | 0,9 % | 
|  16 -4 |   | The Marvels(Walt Disney) Etats-Unis / Comicbook / 1h45 | 6 | 534 142 $ | -60.5% | 960 (-740) | 556 $ | 84 029 703 $ | 0,7 % | 
|  17 -4 |   | Thanksgiving : la semaine de l'horreurThanksgiving(TriStar) Etats-Unis / Horreur / 1h47 | 5 | 507 911 $ | -57.7% | 1 107 (-918) | 459 $ | 31 429 920 $ | 0,7 % | 
|  18 -10 |   | Waitress: The Musical(Bleecker Street) Etats-Unis / Musical / 2h24 | 2 | 506 481 $ | -80.3% | 1 117 (-97) | 453 $ | 5 537 531 $ | 0,6 % | 
|  19 -3 |   | Winter BreakThe Holdovers(Focus) Etats-Unis / Comédie dramatique / 2h13 | 6 | 402 450 $ | -39.7% | 587 (-336) | 686 $ | 17 199 005 $ | 0,5 % | 
|  20 -5 |   | Die Hard (Rep. 2023)(20th Century Fox) Etats-Unis / Aventure - Action / 2h06 | 2 | 339 103 $ | -63.7% | 1 355 | 250 $ | 1 744 450 $ | 0,4 % | 
| N |   | American Fiction(MGM/UA) Etats-Unis / Comédie dramatique / 1h57 | 1 | 224 469 $ | 40 | 5 612 $ | 224 469 $ | 0,3 % | |
| N |   | La Zone d'intérêtThe Zone of Interest(A24) Etats-Unis / Drame / 1h46 | 1 | 124 791 $ | 4 | 31 198 $ | 124 791 $ | 0,2 % | |
Sources: BoxOfficeMojo
        









