|  | CLASSEMENT HEBDOMADAIRE Corée du SudWeek-end 45 - DU 08 AU 10 Novembre 2024Entrées Hebdomadaires 20242023 The Marvels (304 522 entrées) | Week-end 45535 460 entrées-25%Cumul 202456 068 577 entrées-3% | 
| 
 | 
 | 
| Titre | Sem. | Entrées | Evol. | Copies | Moyenne | Cumul | PDM | ||
|  1 N |   | Hear Me: Our SummerCorée du Sud / Drame / 1h48 | 1 | 168 553 | 1 060 | 159 | 239 551 | 31,5 % | |
|  2 -1 |   | Venom: The Last DanceEtats-Unis / Comicbook / 1h50 | 3 | 167 759 | -45.2% | 1 132 (-194) | 148 | 1 580 463 | 31,3 % | 
|  3 -1 |   | Amazon BullseyeCorée du Sud / Comédie / 1h52 | 2 | 79 091 | -62.8% | 780 (-631) | 101 | 526 877 | 14,8 % | 
|  4 N |   | Red OneEtats-Unis / Aventure - Action / 1h42 | 1 | 30 207 | 598 | 51 | 44 953 | 5,6 % | |
|  5 -2 |   | A Normal FamilyCorée du Sud / Drame / 1h48 | 4 | 17 138 | -65.3% | 445 (-216) | 39 | 637 811 | 3,2 % | 
|  6 -2 |   | Love in the Big CityCorée du Sud / Drame / 1h58 | 6 | 16 823 | -58.3% | 412 (-139) | 41 | 858 835 | 3,1 % | 
|  7  |   | Le Robot SauvageThe Wild RobotEtats-Unis / Animation / 1h41 | 6 | 16 290 | -38% | 330 (-94) | 49 | 652 810 | 3,0 % | 
|  8 N |   | Deadline (2024) | 1 | 13 624 | 192 | 71 | 24 556 | 2,5 % | |
|  9 N |   | AnoraEtats-Unis / Comédie dramatique / 2h19 | 1 | 13 360 | 314 | 43 | 22 156 | 2,5 % | |
|  10 N |   | Little Eggs: A Frozen Rescue | 1 | 12 615 | 323 | 39 | 13 770 | 2,4 % | |
| N |   | Fermer les yeuxCerrar los ojos (Close Your Eyes)Espagne / Drame / 2h49 | 1 | 1 473 | 30 | 49 | 1 473 | 0,3 % | |
Sources: Koniz
        





