LE PUBLIC DU CINEMA EN FRANCE
PAR SEXE

2021 48.5% Hommes 51.5% Femmes
2017 45.7% Hommes 54.3% Femmes
2016 43.1% Hommes 56.9% Femmes
2015 46.8% Hommes 53.2% Femmes
2014 48.0% Hommes 51.0% Femmes
2013 49.0% Hommes 50.0% Femmes
2012 50.0% Hommes 49.0% Femmes
2011 45.0% Hommes 54.0% Femmes
2010 47.0% Hommes 52.0% Femmes
2009 45.0% Hommes 54.0% Femmes
2008 51.0% Hommes 48.0% Femmes
2007 50.0% Hommes 49.0% Femmes
2006 46.0% Hommes 53.0% Femmes
2005 49.0% Hommes 50.0% Femmes
2004 48.0% Hommes 51.0% Femmes
2003 50.0% Hommes 49.0% Femmes
2002 51.0% Hommes 48.0% Femmes
2001 51.0% Hommes 48.0% Femmes
2000 49.0% Hommes 50.0% Femmes
1999 50.0% Hommes 50.0% Femmes
1998 50.0% Hommes 49.0% Femmes
1997 50.0% Hommes 49.0% Femmes
1996 49.0% Hommes 50.0% Femmes
1995 48.0% Hommes 51.0% Femmes
1994 47.0% Hommes 52.0% Femmes
1993 48.0% Hommes 51.0% Femmes
1992 49.0% Hommes 50.0% Femmes

Population cinématographique

La population cinématographique correspond à l'ensemble des individus qui vont au cinéma au moins une fois par an. Elle se décompose en trois types de public, en fonction de leurs rythmes de fréquentation :
- les assidus sont les spectateurs qui vont au moins une fois par semaine au cinéma ;
- les réguliers y vont au moins une fois par mois, mais moins d'une fois par semaine ;
- les occasionnels vont au cinéma au moins une fois par an, et moins d'une fois par mois.

Les assidus et les réguliers forment un ensemble de spectateurs appelés les habitués.

La part d'un groupe d'individus dans la structure des entrées est le résultat de l'opération : entrées des individus concernés/total des entrées. En termes de structure des entrées, un individu qui va cinquante fois au cinéma dans l'année aura un poids cinquante fois plus élevé que celui qui n'y va qu'une fois.
Les données présentées sont issues de l'enquête "75 000 cinéma" réalisée par Médiamétrie. Cette enquête est menée, tout au long de l’année auprès d'un échantillon représentatif de la population âgée de 6 ans et plus et résidant en France.
JP Box-Office (Depuis Juillet 1998)
Version 9.1.6

24 239 films référencés - 1 003 filmographies - 1 444 membres