LE PUBLIC DU CINEMA EN FRANCE
PAR HABITUDES

2021 20.8% Assidus 46.0% Réguliers 33.2% Occasionnels
2020 23.0% Assidus 45.6% Réguliers 31.4% Occasionnels
2019 23.8% Assidus 49.8% Réguliers 26.4% Occasionnels
2018 22.5% Assidus 42.6% Réguliers 34.9% Occasionnels
2017 22.2% Assidus 44.8% Réguliers 33.0% Occasionnels
2016 23.0% Assidus 44.1% Réguliers 32.9% Occasionnels
2015 25.6% Assidus 45.7% Réguliers 28.7% Occasionnels
2014 25.0% Assidus 56.0% Réguliers 28.0% Occasionnels
2013 23.0% Assidus 50.0% Réguliers 26.0% Occasionnels
2012 26.0% Assidus 44.0% Réguliers 28.0% Occasionnels
2011 21.0% Assidus 48.0% Réguliers 30.0% Occasionnels
2010 23.0% Assidus 48.0% Réguliers 28.0% Occasionnels
2009 21.0% Assidus 48.0% Réguliers 30.0% Occasionnels
2008 21.0% Assidus 47.0% Réguliers 31.0% Occasionnels
2007 23.0% Assidus 46.0% Réguliers 30.0% Occasionnels
2006 24.0% Assidus 47.0% Réguliers 28.0% Occasionnels
2005 25.0% Assidus 51.0% Réguliers 23.0% Occasionnels
2004 27.0% Assidus 47.0% Réguliers 24.0% Occasionnels
2003 28.0% Assidus 47.0% Réguliers 23.0% Occasionnels
2002 29.0% Assidus 47.0% Réguliers 23.0% Occasionnels
2001 27.0% Assidus 50.0% Réguliers 22.0% Occasionnels
2000 27.0% Assidus 47.0% Réguliers 24.0% Occasionnels
1999 29.0% Assidus 47.0% Réguliers 23.0% Occasionnels
1998 23.0% Assidus 51.0% Réguliers 24.0% Occasionnels
1997 27.0% Assidus 47.0% Réguliers 25.0% Occasionnels
1996 25.0% Assidus 47.0% Réguliers 26.0% Occasionnels
1995 21.0% Assidus 47.0% Réguliers 31.0% Occasionnels
1994 29.0% Assidus 46.0% Réguliers 23.0% Occasionnels
1993 20.0% Assidus 43.0% Réguliers 35.0% Occasionnels

Population cinématographique

La population cinématographique correspond à l'ensemble des individus qui vont au cinéma au moins une fois par an. Elle se décompose en trois types de public, en fonction de leurs rythmes de fréquentation :
- les assidus sont les spectateurs qui vont au moins une fois par semaine au cinéma ;
- les réguliers y vont au moins une fois par mois, mais moins d'une fois par semaine ;
- les occasionnels vont au cinéma au moins une fois par an, et moins d'une fois par mois.

Les assidus et les réguliers forment un ensemble de spectateurs appelés les habitués.

La part d'un groupe d'individus dans la structure des entrées est le résultat de l'opération : entrées des individus concernés/total des entrées. En termes de structure des entrées, un individu qui va cinquante fois au cinéma dans l'année aura un poids cinquante fois plus élevé que celui qui n'y va qu'une fois.
Les données présentées sont issues de l'enquête "75 000 cinéma" réalisée par Médiamétrie. Cette enquête est menée, tout au long de l’année auprès d'un échantillon représentatif de la population âgée de 6 ans et plus et résidant en France.
JP Box-Office (Depuis Juillet 1998)
Version 9.1.6

24 239 films référencés - 1 003 filmographies - 1 444 membres