LE PUBLIC DU CINEMA EN FRANCE
PAR CLASSE D'AGES

2021 12.2% 6 - 10 ans 6.5% 11 - 14 ans 11.4% 15 - 19 ans 6.5% 20 - 24 ans 6.9% 25 - 34 ans 15.7% 35 - 49 ans 10.4% 50 - 59 ans 31.5% 60 ans et plus
2017 9.6% 6 - 10 ans 5.7% 11 - 14 ans 10.0% 15 - 19 ans 9.0% 20 - 24 ans 11.6% 25 - 34 ans 17.8% 35 - 49 ans 11.6% 50 - 59 ans 24.8% 60 ans et plus
2016 8.5% 6 - 10 ans 5.2% 11 - 14 ans 11.1% 15 - 19 ans 7.4% 20 - 24 ans 12.3% 25 - 34 ans 15.4% 35 - 49 ans 14.4% 50 - 59 ans 25.6% 60 ans et plus
2015 5.9% 6 - 10 ans 5.2% 11 - 14 ans 9.8% 15 - 19 ans 9.4% 20 - 24 ans 14.3% 25 - 34 ans 17.4% 35 - 49 ans 11.8% 50 - 59 ans 26.1% 60 ans et plus
2014 6.0% 6 - 10 ans 5.0% 11 - 14 ans 9.0% 15 - 19 ans 8.0% 20 - 24 ans 14.0% 25 - 34 ans 18.0% 35 - 49 ans 13.0% 50 - 59 ans 23.0% 60 ans et plus
2013 6.0% 6 - 10 ans 5.0% 11 - 14 ans 8.0% 15 - 19 ans 10.0% 20 - 24 ans 13.0% 25 - 34 ans 19.0% 35 - 49 ans 11.0% 50 - 59 ans 23.0% 60 ans et plus
2012 4.0% 6 - 10 ans 4.0% 11 - 14 ans 11.0% 15 - 19 ans 11.0% 20 - 24 ans 17.0% 25 - 34 ans 17.0% 35 - 49 ans 10.0% 50 - 59 ans 22.0% 60 ans et plus
2011 4.0% 6 - 10 ans 6.0% 11 - 14 ans 8.0% 15 - 19 ans 12.0% 20 - 24 ans 14.0% 25 - 34 ans 19.0% 35 - 49 ans 11.0% 50 - 59 ans 23.0% 60 ans et plus
2010 6.0% 6 - 10 ans 5.0% 11 - 14 ans 10.0% 15 - 19 ans 13.0% 20 - 24 ans 13.0% 25 - 34 ans 19.0% 35 - 49 ans 10.0% 50 - 59 ans 20.0% 60 ans et plus
2009 5.0% 6 - 10 ans 7.0% 11 - 14 ans 12.0% 15 - 19 ans 12.0% 20 - 24 ans 12.0% 25 - 34 ans 18.0% 35 - 49 ans 11.0% 50 - 59 ans 19.0% 60 ans et plus
2008 5.0% 6 - 10 ans 5.0% 11 - 14 ans 11.0% 15 - 19 ans 13.0% 20 - 24 ans 14.0% 25 - 34 ans 19.0% 35 - 49 ans 12.0% 50 - 59 ans 18.0% 60 ans et plus
2007 6.0% 6 - 10 ans 5.0% 11 - 14 ans 12.0% 15 - 19 ans 14.0% 20 - 24 ans 12.0% 25 - 34 ans 20.0% 35 - 49 ans 13.0% 50 - 59 ans 15.0% 60 ans et plus
2006 6.0% 6 - 10 ans 6.0% 11 - 14 ans 11.0% 15 - 19 ans 11.0% 20 - 24 ans 13.0% 25 - 34 ans 22.0% 35 - 49 ans 12.0% 50 - 59 ans 14.0% 60 ans et plus
2005 4.0% 6 - 10 ans 6.0% 11 - 14 ans 13.0% 15 - 19 ans 14.0% 20 - 24 ans 15.0% 25 - 34 ans 19.0% 35 - 49 ans 13.0% 50 - 59 ans 14.0% 60 ans et plus
2004 5.0% 6 - 10 ans 7.0% 11 - 14 ans 13.0% 15 - 19 ans 13.0% 20 - 24 ans 14.0% 25 - 34 ans 20.0% 35 - 49 ans 13.0% 50 - 59 ans 12.0% 60 ans et plus
2003 4.0% 6 - 10 ans 7.0% 11 - 14 ans 15.0% 15 - 19 ans 14.0% 20 - 24 ans 16.0% 25 - 34 ans 20.0% 35 - 49 ans 10.0% 50 - 59 ans 11.0% 60 ans et plus
2002 6.0% 6 - 10 ans 7.0% 11 - 14 ans 11.0% 15 - 19 ans 14.0% 20 - 24 ans 16.0% 25 - 34 ans 20.0% 35 - 49 ans 11.0% 50 - 59 ans 12.0% 60 ans et plus
2001 4.0% 6 - 10 ans 7.0% 11 - 14 ans 12.0% 15 - 19 ans 15.0% 20 - 24 ans 16.0% 25 - 34 ans 20.0% 35 - 49 ans 11.0% 50 - 59 ans 12.0% 60 ans et plus
2000 5.0% 6 - 10 ans 6.0% 11 - 14 ans 13.0% 15 - 19 ans 17.0% 20 - 24 ans 18.0% 25 - 34 ans 20.0% 35 - 49 ans 9.0% 50 - 59 ans 10.0% 60 ans et plus
1999 6.0% 6 - 10 ans 6.0% 11 - 14 ans 12.0% 15 - 19 ans 16.0% 20 - 24 ans 17.0% 25 - 34 ans 20.0% 35 - 49 ans 9.0% 50 - 59 ans 10.0% 60 ans et plus
1998 5.0% 6 - 10 ans 6.0% 11 - 14 ans 14.0% 15 - 19 ans 15.0% 20 - 24 ans 18.0% 25 - 34 ans 21.0% 35 - 49 ans 8.0% 50 - 59 ans 9.0% 60 ans et plus
1997 5.0% 6 - 10 ans 7.0% 11 - 14 ans 12.0% 15 - 19 ans 16.0% 20 - 24 ans 20.0% 25 - 34 ans 20.0% 35 - 49 ans 8.0% 50 - 59 ans 8.0% 60 ans et plus
1996 5.0% 6 - 10 ans 6.0% 11 - 14 ans 12.0% 15 - 19 ans 18.0% 20 - 24 ans 19.0% 25 - 34 ans 20.0% 35 - 49 ans 7.0% 50 - 59 ans 9.0% 60 ans et plus
1995 6.0% 6 - 10 ans 7.0% 11 - 14 ans 13.0% 15 - 19 ans 19.0% 20 - 24 ans 19.0% 25 - 34 ans 20.0% 35 - 49 ans 5.0% 50 - 59 ans 8.0% 60 ans et plus
1994 5.0% 6 - 10 ans 7.0% 11 - 14 ans 14.0% 15 - 19 ans 20.0% 20 - 24 ans 18.0% 25 - 34 ans 20.0% 35 - 49 ans 5.0% 50 - 59 ans 6.0% 60 ans et plus
1993 5.0% 6 - 10 ans 7.0% 11 - 14 ans 16.0% 15 - 19 ans 19.0% 20 - 24 ans 18.0% 25 - 34 ans 19.0% 35 - 49 ans 5.0% 50 - 59 ans 8.0% 60 ans et plus

Population cinématographique

La population cinématographique correspond à l'ensemble des individus qui vont au cinéma au moins une fois par an. Elle se décompose en trois types de public, en fonction de leurs rythmes de fréquentation :
- les assidus sont les spectateurs qui vont au moins une fois par semaine au cinéma ;
- les réguliers y vont au moins une fois par mois, mais moins d'une fois par semaine ;
- les occasionnels vont au cinéma au moins une fois par an, et moins d'une fois par mois.

Les assidus et les réguliers forment un ensemble de spectateurs appelés les habitués.

La part d'un groupe d'individus dans la structure des entrées est le résultat de l'opération : entrées des individus concernés/total des entrées. En termes de structure des entrées, un individu qui va cinquante fois au cinéma dans l'année aura un poids cinquante fois plus élevé que celui qui n'y va qu'une fois.
Les données présentées sont issues de l'enquête "75 000 cinéma" réalisée par Médiamétrie. Cette enquête est menée, tout au long de l’année auprès d'un échantillon représentatif de la population âgée de 6 ans et plus et résidant en France.
JP Box-Office (Depuis Juillet 1998)
Version 9.1.6

24 239 films référencés - 1 003 filmographies - 1 444 membres