|  | CLASSEMENT HEBDOMADAIRE Paris/périphérieSemaine 27 - DU 04 AU 10 Juillet 2001Entrées Hebdomadaires 20012000 Gladiator (180 941 entrées) | Semaine 270 entréesCumul 20016 914 744 entrées | 
| 
 | 
 | 
| Titre | Sem. | Entrées | Evol. | Copies | Moyenne | Cumul | PDM | ||
|  1 N |   | Shrek(UIP) Etats-Unis / Animation / 1h30 | 1 | 220 337 | 0 | 0 | 220 337 | ||
|  2 -1 |   | Lara Croft: Tomb Raider(UIP) Etats-Unis / Aventure - Action / 1h40 | 2 | 89 227 | -67.5% | 0 | 0 | 335 021 | |
|  3  |   | Le Fabuleux destin d'Amélie PoulainLe Fabuleux destin d'Amélie Poulain (Am.(UFD) France / Romance / 2h00 | 11 | 52 326 | -31.1% | 0 | 0 | 1 441 841 | |
|  4 -2 |   | Mortelle Saint-ValentinValentine(Warner Bros.) Etats-Unis / Horreur / 1h35 | 2 | 32 147 | -62.4% | 0 | 0 | 117 697 | |
|  5 +3 |   | Liberté-Oléron(UFD) France / Comédie / 1h47 | 3 | 26 086 | -30.5% | 0 | 0 | 99 170 | |
|  6  |   | Pearl Harbor(GBVI) Etats-Unis / Guerre / 3h03 | 5 | 25 592 | -51.7% | 0 | 0 | 405 805 | |
|  7 -3 |   | Antitrust(EuropaCorp) Etats-Unis / Thriller / 1h44 | 2 | 21 856 | -61.4% | 0 | 0 | 78 454 | |
|  8 N |   | Panic(Bac Films) Etats-Unis / Drame / 1h28 | 1 | 18 824 | 0 | 0 | 18 824 | ||
|  9 N |   | La Boîte(Pathé) France / Comédie / 1h40 | 1 | 18 384 | 0 | 0 | 18 384 | ||
|  10 -3 |   | Crocodile Dundee 3Crocodile Dundee in LA(SND) Etats-Unis / Film familial / 1h31 | 2 | 17 958 | -66.1% | 0 | 0 | 70 871 | |
|  11 N |   | 100 Girls100 girls(Sagittaire Films) Etats-Unis / Comédie / 1h35 | 1 | 17 885 | 0 | 0 | 17 885 | ||
|  12 -7 |   | The HoleThe hole(Pathé) Etats-Unis / Thriller / 1h42 | 3 | 14 953 | -71.9% | 0 | 0 | 114 048 | |
|  13 -2 |   | Malena(Mars Distribution) Italie / Drame / 1h45 | 2 | 14 211 | -46.6% | 0 | 0 | 40 835 | |
|  14 -5 |   | Fist of LegendJing wu ying xiong(Metropolitan) Chine / Aventure - Action / 1h40 | 4 | 12 302 | -60.9% | 0 | 0 | 125 577 | |
|  15 N |   | Hijack stories(Océan Films) Afrique du Sud / Comédie dramatique / 1h35 | 1 | 11 429 | 0 | 0 | 11 429 | ||
|  16 -6 |   | Les Portes de la gloireLes portes de la gloire(Mars Distribution) France / Comédie / 1h29 | 4 | 11 145 | -59.7% | 0 | 0 | 130 353 | |
|  17 N |   | Que faisaient les femmes pendant que l'.France / Comédie dramatique / 1h38 | 1 | 10 003 | 0 | 0 | 10 003 | ||
|  18  |   | Origine océan(Géode) France / Documentaire / 0h39 | 2 | 9 929 | 0 | 0 | 17 473 | ||
|  19  |   | Les Âmes fortes(Gémini Films) France / Drame / 2h00 | 8 | 8 538 | 0 | 0 | 212 346 | ||
|  20 -7 |   | Le Retour de la MomieThe Mummy Returns(UIP) Etats-Unis / Aventure - Action / 2h10 | 7 | 8 218 | -63.5% | 0 | 0 | 452 833 | |
Sources: ComScore France
        





