|  | CLASSEMENT HEBDOMADAIRE Paris/périphérieSemaine 37 - DU 12 AU 18 Septembre 2001Entrées Hebdomadaires 20012000 Apparences (150 882 entrées) | Semaine 370 entréesCumul 20016 914 744 entrées | 
| 
 | 
 | 
| Titre | Sem. | Entrées | Evol. | Copies | Moyenne | Cumul | PDM | ||
|  1 N |   | Opération EspadonSwordfish(Warner Bros.) Etats-Unis / Aventure - Action / 1h39 | 1 | 114 555 | 0 | 0 | 114 555 | ||
|  2 -1 |   | Une hirondelle a fait le printemps(Mars Distribution) France / Comédie / 1h43 | 2 | 76 085 | -26.5% | 0 | 0 | 179 608 | |
|  3 -1 |   | La Planète des singesPlanet of the Apes(UFD) Etats-Unis / Science Fiction / 1h59 | 4 | 52 352 | -45.8% | 0 | 0 | 710 272 | |
|  4 -1 |   | Rush Hour 2Rush hour 2(Metropolitan) Etats-Unis / Comédie / 1h30 | 3 | 52 257 | -45.1% | 0 | 0 | 372 273 | |
|  5 -1 |   | La PianisteLa Pianiste (The Piano Teacher)(MK2 Diffusion) Autriche / Drame / 2h10 | 2 | 52 113 | -39.1% | 0 | 0 | 137 645 | |
|  6 N |   | Human NatureHuman nature(Bac Films) Etats-Unis / Comédie / 1h36 | 1 | 51 671 | 0 | 0 | 51 671 | ||
|  7 -2 |   | Absolument fabuleux(Bac Films) France / Comédie / 1h45 | 3 | 31 262 | -41.7% | 0 | 0 | 210 474 | |
|  8 -1 |   | L'Anglaise et le duc(Pathé) France / Drame / 2h09 | 2 | 27 076 | -2.73% | 0 | 0 | 54 913 | |
|  9 N |   | Je rentre à la maison(Gémini Films) Portugal / Comédie dramatique / 2h30 | 1 | 21 401 | 0 | 0 | 21 401 | ||
|  10 -4 |   | Divine mais dangereuseOne Night At McCool's(EuropaCorp) Etats-Unis / Comédie / 1h33 | 2 | 18 734 | -53.5% | 0 | 0 | 59 047 | |
|  11 N |   | Queenie in love | 1 | 13 206 | 0 | 0 | 13 206 | ||
|  12 -3 |   | Shrek(UIP) Etats-Unis / Animation / 1h30 | 11 | 13 093 | -24.4% | 0 | 0 | 787 309 | |
|  13 -2 |   | Loin(UFD) France / Drame / 2h00 | 3 | 10 692 | -33.8% | 0 | 0 | 57 197 | |
|  14 -1 |   | The ScoreThe score(Pathé) Etats-Unis / Aventure - Action / 2h03 | 6 | 10 417 | -27.1% | 0 | 0 | 247 147 | |
|  15 +1 |   | Le Fabuleux destin d'Amélie PoulainLe Fabuleux destin d'Amélie Poulain (Am.(UFD) France / Romance / 2h00 | 21 | 10 383 | -6% | 0 | 0 | 1 687 096 | |
|  16 N |   | DiablesseSaving SilvermanEtats-Unis / Romance / 1h30 | 1 | 9 747 | 0 | 0 | 9 747 | ||
|  17 -9 |   | Final Fantasy, les créatures de l'espri.Final Fantasy: The Spirits Within(Columbia) Etats-Unis / Animation / 1h46 | 5 | 9 728 | -50.7% | 0 | 0 | 288 631 | |
|  18 -3 |   | Jurassic Park III(UIP) Etats-Unis / Aventure - Action / 1h32 | 6 | 7 185 | -44.4% | 0 | 0 | 317 413 | |
|  19 -7 |   | La Répétition(Pyramide) France / Drame / 1h35 | 4 | 6 730 | -58.1% | 0 | 0 | 108 294 | |
|  20 -10 |   | Les Pieds sur terreDown to Earth(UIP) Etats-Unis / Romance / 1h27 | 2 | 5 776 | -64.4% | 0 | 0 | 21 982 | |
Sources: ComScore France
        



