|  | CLASSEMENT HEBDOMADAIRE Paris/périphérieSemaine 33 - DU 13 AU 19 Août 2003Entrées Hebdomadaires 20032002 Men in Black II (135 299 entrées) | Semaine 330 entréesCumul 20030 entrées | 
| 
 | 
 | 
| Titre | Sem. | Entrées | Evol. | Copies | Moyenne | Cumul | PDM | ||
|  1 N |   | Pirates des Caraïbes, la malédiction du.Pirates of the Caribbean: The Curse of .(GBVI) Etats-Unis / Aventure - Action / 2h20 | 1 | 206 481 | 0 | 0 | 206 481 | ||
|  2 -1 |   | Terminator 3: Le Soulèvement des machin.Terminator 3: Rise of the Machines(Columbia) Etats-Unis / Science Fiction / 1h49 | 2 | 121 849 | -59.6% | 0 | 0 | 424 061 | |
|  3 -1 |   | Le Coût de la vie(Pathé) France / Comédie / 1h48 | 3 | 42 141 | -36.9% | 0 | 0 | 207 223 | |
|  4 N |   | Le TalismanThe Touch(Pathé) Chine / Aventure - Action / 1h47 | 1 | 27 502 | 0 | 0 | 27 502 | ||
|  5 N |   | Le Gardien du manuscrit sacréBulletproof Monk(UFD) Etats-Unis / Aventure - Action / 1h43 | 1 | 19 945 | 0 | 0 | 19 945 | ||
|  6 -2 |   | Bronx à Bel AirBringing Down the House(GBVI) Etats-Unis / Comédie / 1h46 | 2 | 19 692 | -37.7% | 0 | 0 | 51 285 | |
|  7 N |   | L'Homme de la RivieraThe Good ThiefEtats-Unis / Thriller / 1h44 | 1 | 18 971 | 0 | 0 | 18 971 | ||
|  8 +1 |   | 7 ans de mariage(UFD) France / Comédie / 1h37 | 8 | 16 206 | -18.3% | 0 | 0 | 376 010 | |
|  9 -3 |   | Charlie's Angels: Les anges se déchaîne.Charlie's Angels: Full Throttle(Columbia) Etats-Unis / Aventure - Action / 1h45 | 5 | 15 428 | -48.1% | 0 | 0 | 375 131 | |
|  10 -7 |   | NadiaBirthday Girl(TFM Distribution) Etats-Unis / Comédie / 1h30 | 2 | 15 239 | -57.4% | 0 | 0 | 51 279 | |
|  11 N |   | Dumb and Dumberer:Quand Harry rencontra.Dumb and Dumberer: When Harry Met Lloyd(Metropolitan) Etats-Unis / Comédie / 1h25 | 1 | 14 383 | 0 | 0 | 14 383 | ||
|  12 -7 |   | Johnny English(Mars Distribution) Grande-Bretagne / Comédie / 1h30 | 4 | 13 244 | -56.3% | 0 | 0 | 212 141 | |
|  13 -5 |   | Le Royaume des chatsNeko no ongaeshi(GBVI) Japon / Animation / 1h14 | 3 | 12 209 | -43% | 0 | 0 | 70 923 | |
|  14 -7 |   | Rencontre avec le dragon(Diaphana) France / Aventure - Action / 1h49 | 2 | 10 148 | -63.2% | 0 | 0 | 37 707 | |
|  15 -5 |   | Les Larmes du soleilTears of the Sun(Columbia) Etats-Unis / Guerre / 1h58 | 4 | 7 911 | -58.5% | 0 | 0 | 135 270 | |
|  16 -5 |   | Narc(Mars Distribution) Etats-Unis / Thriller / 1h40 | 3 | 7 770 | -52.9% | 0 | 0 | 54 982 | |
|  17 -4 |   | Le Mystère de la chambre jaune(UFD) France / Comédie / 1h58 | 10 | 7 429 | -27.6% | 0 | 0 | 343 339 | |
|  18 -4 |   | Sinbad - La Légende des sept mersSinbad: Legend of the Seven Seas(UIP) Etats-Unis / Animation / 1h30 | 6 | 6 920 | -29.4% | 0 | 0 | 153 771 | |
|  19 +1 |   | Nos meilleures annéesLa Meglio gioventu (The Best of Youth)(Océan Films) Italie / Comédie / 6h06 | 6 | 6 074 | -13.9% | 0 | 0 | 42 102 | |
|  20 -3 |   | Les Triplettes de BellevilleLes Triplettes de Belleville (The Tripl.(Diaphana) Canada / Animation / 1h20 | 10 | 6 034 | -32.1% | 0 | 0 | 242 772 | |
| N |   | Il était une fois Jean-Sébastien Bach(Eurozoom) France / Comédie dramatique / 1h45 | 1 | 4 721 | 4 | 1 180 | 4 721 | ||
Sources: ComScore France
        







