|  | CLASSEMENT HEBDOMADAIRE Paris/périphérieSemaine 50 - DU 10 AU 16 Décembre 2003Entrées Hebdomadaires 20032002 Harry Potter et la chambre des secrets (269 968 entrées) | Semaine 500 entréesCumul 20030 entrées | 
| 
 | 
 | 
| Titre | Sem. | Entrées | Evol. | Copies | Moyenne | Cumul | PDM | ||
|  1  |   | Le Monde de NemoFinding Nemo(GBVI) Etats-Unis / Animation / 1h41 | 3 | 191 211 | -29.8% | 0 | 0 | 887 488 | |
|  2 +1 |   | Love ActuallyLove actually(Mars Distribution) Grande-Bretagne / Romance / 2h10 | 2 | 79 385 | -27.7% | 0 | 0 | 189 250 | |
|  3 -1 |   | Kill Bill: Volume 1(TFM Distribution) Etats-Unis / Aventure - Action / 1h52 | 3 | 72 109 | -40.6% | 0 | 0 | 422 327 | |
|  4 N |   | Ripoux 3(GBVI) France / Comédie / 1h44 | 1 | 64 670 | 0 | 0 | 64 670 | ||
|  5  |   | Pas sur la bouche(Pathé) France / Comédie / 1h55 | 2 | 43 727 | -43.1% | 0 | 0 | 120 531 | |
|  6 -2 |   | S.W.A.T. Unité d'éliteS.W.A.T.(Columbia) Etats-Unis / Aventure - Action / 1h57 | 2 | 43 085 | -45.8% | 0 | 0 | 122 547 | |
|  7 -1 |   | Intolérable cruautéIntolerable Cruelty(UIP) Etats-Unis / Comédie / 1h40 | 4 | 40 061 | -34% | 0 | 0 | 421 525 | |
|  8 N |   | Les Looney Tunes passent à l'actionLooney Tunes: Back in Action(Warner Bros.) Etats-Unis / Film familial / 1h30 | 1 | 38 415 | 0 | 0 | 38 415 | ||
|  9 N |   | Les Clefs de bagnoleLes clefs de bagnole(Rezo Films) France / Comédie / 1h34 | 1 | 28 803 | 0 | 0 | 28 803 | ||
|  10 N |   | Innocents The DreamersThe Dreamers(TFM Distribution) France / Drame / 1h56 | 1 | 27 984 | 0 | 0 | 27 984 | ||
|  11 N |   | Thirteen(UFD) Etats-Unis / Comédie / 1h35 | 1 | 18 579 | 0 | 0 | 18 579 | ||
|  12 N |   | Le Seigneur des anneaux: Les Deux tours.The Lord of the Rings: The Two Towers(R.(Metropolitan) Etats-Unis / Fantasy / 2h59 | 1 | 16 766 | 0 | 0 | 16 766 | ||
|  13 -4 |   | Le Retour (2003)Vozvrashcheniye (The Return)(Océan Films) Russie / Drame / 1h46 | 3 | 10 412 | -27.2% | 0 | 0 | 46 078 | |
|  14 -3 |   | La Prophétie des grenouilles(Bac Films) France / Animation / 1h30 | 2 | 10 017 | -27.6% | 0 | 0 | 23 852 | |
|  15 -8 |   | Matrix RevolutionsThe Matrix revolutions(Warner Bros.) Etats-Unis / Science Fiction / 2h09 | 6 | 9 371 | -53.8% | 0 | 0 | 742 484 | |
|  16 -8 |   | Les SentimentsLes sentiments(ARP Selection) France / Comédie / 1h34 | 6 | 8 817 | -38.5% | 0 | 0 | 321 510 | |
|  17 -5 |   | Tais-toi | 8 | 6 909 | -46% | 0 | 0 | 531 907 | |
|  18 -8 |   | Michel Vaillant(EuropaCorp) France / Aventure - Action / 1h44 | 4 | 5 285 | -62.1% | 0 | 0 | 129 925 | |
|  19 -6 |   | ElfeElf(Metropolitan) Etats-Unis / Film familial / 1h35 | 2 | 4 649 | -63.3% | 0 | 0 | 17 305 | |
|  20 -5 |   | Mystic RiverMystic river(Warner Bros.) Etats-Unis / Drame / 2h17 | 9 | 4 024 | -43.5% | 0 | 0 | 368 999 | |
Sources: ComScore France
        









