|  | CLASSEMENT HEBDOMADAIRE Etats-UnisWeek-end 27 - DU 02 AU 04 Juillet 2004(Independence Day)Recettes Hebdomadaires 20042003 Terminator 3 (44 041 440 $) | Week-end 27165 238 610 $+17%Cumul 20044 935 387 412 $+7% | 
| 
 | 
 | 
| Titre | Sem. | Recettes | Evol. | Copies | Moyenne | Cumul | PDM | ||
|  1 N |   | Spider-Man 2(Sony) Etats-Unis / Comicbook / 2h07 | 1 | 88 156 227 $ | 4 152 | 21 232 $ | 152 411 751 $ | 53,4 % | |
|  2 -1 |   | Fahrenheit 9/11(Lionsgate) Etats-Unis / Documentaire / 1h50 | 2 | 16 282 043 $ | -31.9% | 1 725 (+857) | 9 439 $ | 55 373 406 $ | 9,9 % | 
|  3 -1 |   | F.B.I fausses blondes infiltréesWhite Chicks(Sony) Etats-Unis / Comédie / 1h49 | 2 | 8 667 872 $ | -56% | 2 800 (+74) | 3 096 $ | 43 788 134 $ | 5,2 % | 
|  4 -1 |   | Dodgeball, même pas mal!DodgeBall: A True Underdog Story(20th Century Fox) Etats-Unis / Comédie / 1h32 | 3 | 8 114 758 $ | -56.8% | 2 953 (-67) | 2 748 $ | 84 369 182 $ | 4,9 % | 
|  5  |   | Le TerminalThe Terminal(DreamWorks) Etats-Unis / Comédie / 2h08 | 3 | 7 868 718 $ | -40.1% | 2 782 (-132) | 2 828 $ | 54 327 957 $ | 4,8 % | 
|  6 -2 |   | N'oublie jamaisThe Notebook(New Line) Etats-Unis / Romance / 2h01 | 2 | 7 441 973 $ | -44.7% | 2 323 (+20) | 3 204 $ | 28 753 526 $ | 4,5 % | 
|  7 -1 |   | Harry Potter et le prisonnier d'AzkabanHarry Potter and the Prisoner of Azkaban(Warner Bros.) Etats-Unis / Fantasy / 2h21 | 5 | 5 938 474 $ | -47.2% | 2 725 (-679) | 2 179 $ | 223 117 013 $ | 3,6 % | 
|  8 -1 |   | Shrek 2(DreamWorks) Etats-Unis / Animation / 1h32 | 7 | 5 838 371 $ | -42.8% | 2 609 (-328) | 2 238 $ | 408 139 196 $ | 3,5 % | 
|  9 -1 |   | Garfield, le filmGarfield(20th Century Fox) Etats-Unis / Film familial / 1h20 | 4 | 3 032 114 $ | -59.7% | 2 458 (-422) | 1 234 $ | 62 984 465 $ | 1,8 % | 
|  10 -1 |   | Deux frèresDeux frères (Two Brothers)(Universal) France / Aventure - Action / 1h49 | 2 | 2 682 630 $ | -56.3% | 2 181 (+6) | 1 230 $ | 11 676 995 $ | 1,6 % | 
|  11 N |   | De-lovely(MGM/UA) Etats-Unis / Musical / 2h05 | 1 | 1 493 513 $ | 185 | 8 073 $ | 1 493 513 $ | 0,9 % | |
|  12 N |   | L'EnlèvementThe Clearing(20th Century Fox) Etats-Unis / Thriller / 1h34 | 1 | 1 160 785 $ | 261 | 4 447 $ | 1 160 785 $ | 0,7 % | |
|  13 N |   | Before Sunset(Warner Bros.) Etats-Unis / Romance / 1h20 | 1 | 485 117 $ | 63 | 7 700 $ | 485 117 $ | 0,3 % | |
Sources: BoxOfficeMojo
        









