|  | CLASSEMENT HEBDOMADAIRE Etats-UnisWeek-end 32 - DU 06 AU 08 Août 2004Recettes Hebdomadaires 20042003 S.W.A.T. Unité d'élite (37 062 535 $) | Week-end 32113 264 737 $-24%Cumul 20046 045 831 634 $+5% | 
| 
 | 
| Titre | Sem. | Recettes | Evol. | Copies | Moyenne | Cumul | PDM | ||
|  1 N |   | Collateral(DreamWorks) Etats-Unis / Thriller / 2h00 | 1 | 24 701 458 $ | 3 188 | 7 748 $ | 24 701 458 $ | 21,8 % | |
|  2 -1 |   | Le VillageThe Village(Walt Disney) Etats-Unis / Thriller / 1h48 | 2 | 16 468 564 $ | -67.6% | 3 733 (+3) | 4 412 $ | 85 612 284 $ | 14,5 % | 
|  3 -1 |   | La Mort dans la peauThe Bourne Supremacy(Universal) Etats-Unis / Aventure - Action / 1h48 | 3 | 14 388 915 $ | -40.5% | 3 304 (+124) | 4 355 $ | 124 602 435 $ | 12,7 % | 
|  4 -1 |   | Un crime dans la têteThe Manchurian Candidate(Paramount) Etats-Unis / Thriller / 2h10 | 2 | 10 256 421 $ | -48.8% | 2 867 | 3 577 $ | 37 965 327 $ | 9,1 % | 
|  5 N |   | Les Ex de mon mecLittle Black Book(Sony) Etats-Unis / Romance / 1h45 | 1 | 7 075 217 $ | 2 445 | 2 894 $ | 7 075 217 $ | 6,2 % | |
|  6 -2 |   | I, Robot(20th Century Fox) Etats-Unis / Science Fiction / 2h00 | 4 | 6 516 075 $ | -37.1% | 2 806 (-398) | 2 322 $ | 126 922 313 $ | 5,8 % | 
|  7 -2 |   | Spider-Man 2(Sony) Etats-Unis / Comicbook / 2h07 | 6 | 5 431 777 $ | -36.9% | 2 564 (-437) | 2 118 $ | 354 501 860 $ | 4,8 % | 
|  8 -1 |   | Harold and Kumar Go to White Castle(New Line) Etats-Unis / Comédie / 1h28 | 2 | 3 191 701 $ | -41.8% | 2 163 (+28) | 1 476 $ | 12 320 632 $ | 2,8 % | 
|  9 -3 |   | Catwoman(Warner Bros.) Etats-Unis / Comicbook / 1h44 | 3 | 2 901 301 $ | -55% | 2 275 (-842) | 1 275 $ | 36 065 841 $ | 2,6 % | 
|  10 -2 |   | Comme CendrillonA Cinderella Story(Warner Bros.) Etats-Unis / Romance / ? | 4 | 2 878 301 $ | -40.9% | 2 065 (-285) | 1 394 $ | 46 889 566 $ | 2,5 % | 
|  11 N |   | Code 46Grande-Bretagne / Drame / 1h32 | 1 | 20 170 $ | 0 | 0 $ | 20 170 $ | 0,0 % | |
Sources: BoxOfficeMojo
        













