|  | CLASSEMENT HEBDOMADAIRE Paris/périphérieSemaine 38 - DU 19 AU 25 Septembre 2012Entrées Hebdomadaires 20122011 La Nouvelle guerre des boutons (97 864 entrées) | Semaine 38681 769 entrées+1%Cumul 201234 954 987 entrées-1% | 
| 
 | 
| Titre | Sem. | Entrées | Evol. | Copies | Moyenne | Cumul | PDM | ||
|  1 N |   | Jason Bourne : l'héritageThe Bourne Legacy(Universal) Etats-Unis / Aventure - Action / 1h41 | 1 | 160 709 | 59 | 2 724 | 160 709 | 23,6 % | |
|  2 N |   | Les Saveurs du palaisLes Saveurs du palais (Haute Cuisine)(Wild Bunch) France / Comédie / 1h35 | 1 | 96 838 | 53 | 1 827 | 96 838 | 14,2 % | |
|  3 -2 |   | Camille redouble(Gaumont) France / Comédie dramatique / 1h55 | 2 | 60 436 | -26.9% | 57 | 1 060 | 143 132 | 8,9 % | 
|  4 -2 |   | Des hommes sans loiLawless(Metropolitan) Etats-Unis / Thriller / 1h55 | 2 | 45 490 | -39.1% | 53 | 858 | 120 214 | 6,7 % | 
|  5 N |   | Quelques heures de printemps(Diaphana) France / Drame / 1h48 | 1 | 28 216 | 30 | 941 | 28 216 | 4,1 % | |
|  6 -2 |   | The SecretThe Tall Man(SND) Etats-Unis / Thriller / 1h46 | 3 | 27 784 | -27% | 31 | 896 | 130 277 | 4,1 % | 
|  7 -4 |   | Voisins du troisième typeThe Watch(20th Century Fox) Etats-Unis / Comédie / 1h42 | 2 | 23 693 | -44.3% | 33 (-3) | 718 | 66 298 | 3,5 % | 
|  8 -1 |   | Ce que le jour doit à la nuit(Wild Bunch) France / Drame / 2h39 | 2 | 21 529 | -34.8% | 35 (-4) | 615 | 54 568 | 3,2 % | 
|  9 -3 |   | Expendables 2: unité spécialeThe Expendables 2(Metropolitan) Etats-Unis / Aventure - Action / 1h42 | 5 | 20 744 | -40.7% | 34 (-6) | 610 | 428 375 | 3,0 % | 
|  10 -5 |   | Cherchez Hortense(Le Pacte) France / Comédie / 1h40 | 3 | 19 363 | -44.8% | 35 (-16) | 553 | 115 043 | 2,8 % | 
|  11 -1 |   | RebelleBrave(Walt Disney Pictures) Etats-Unis / Animation / 1h40 | 8 | 19 341 | -12.8% | 46 (-3) | 420 | 561 393 | 2,8 % | 
|  12 -3 |   | The We and the I(Mars Distribution) Etats-Unis / Comédie dramatique / 1h43 | 2 | 16 905 | -24.8% | 18 (+1) | 939 | 39 394 | 2,5 % | 
|  13 -1 |   | Killer Joe(Pyramide) Etats-Unis / Thriller / 1h43 | 3 | 12 914 | -28.7% | 14 (-2) | 922 | 61 736 | 1,9 % | 
|  14 N |   | Alyah(Rezo Films) France / Drame / 1h30 | 1 | 12 323 | 14 | 880 | 12 323 | 1,8 % | |
|  15 -4 |   | The Dark Knight Rises(Warner Bros.) Etats-Unis / Comicbook / 2h45 | 9 | 11 615 | -45.7% | 24 (-9) | 484 | 1 208 304 | 1,7 % | 
|  16 N |   | Robot & Frank(EuropaCorp) Etats-Unis / Comédie dramatique / 1h25 | 1 | 11 076 | 13 | 852 | 11 076 | 1,6 % | |
|  17 -2 |   | Monsieur Lazhar(UGC Distribution) Canada / Comédie dramatique / 1h35 | 3 | 10 467 | -30.2% | 19 (-3) | 551 | 48 725 | 1,5 % | 
|  18 +2 |   | Les Enfants Loups, Ame & YukiOkami kodomo no ame to yuki (Wolf Child.(Eurozoom) Japon / Animation / 1h57 | 4 | 7 116 | -9.5% | 15 (+3) | 474 | 42 697 | 1,0 % | 
|  19  |   | Starbuck(Diaphana) Canada / Comédie / 1h49 | 13 | 6 866 | -23.8% | 10 (-3) | 687 | 219 971 | 1,0 % | 
|  20 -6 |   | Premium Rush(Sony Pictures) Etats-Unis / Thriller / 1h31 | 3 | 6 191 | -58.9% | 15 (-8) | 413 | 48 620 | 0,9 % | 
| N |   | Captive(Equation) France / Drame / 2h02 | 1 | 5 057 | 11 | 460 | 5 057 | 0,7 % | |
| N |   | The Big Year(20th Century Fox) Etats-Unis / Comédie / 1h40 | 1 | 149 | 3 | 50 | 149 | 0,0 % | |
Sources: ComScore France
        









