|  | CLASSEMENT HEBDOMADAIRE Paris/périphérieSemaine 38 - DU 18 AU 24 Septembre 2013Entrées Hebdomadaires 20132012 Jason Bourne : l'héritage (160 709 entrées) | Semaine 38674 344 entrées-1%Cumul 201332 947 000 entrées-6% | 
| 
 | 
| Titre | Sem. | Entrées | Evol. | Copies | Moyenne | Cumul | PDM | ||
|  1  |   | Le MajordomeThe Butler(Metropolitan) Etats-Unis / Drame / 2h05 | 2 | 123 486 | -22% | 56 (+7) | 2 205 | 281 743 | 18,3 % | 
|  2 N |   | Riddick(Metropolitan) Etats-Unis / Science Fiction / 1h59 | 1 | 71 460 | 40 | 1 787 | 71 460 | 10,6 % | |
|  3 N |   | Les Miller, une famille en herbeWe're the Millers(Warner Bros.) Etats-Unis / Comédie / 1h50 | 1 | 68 469 | 42 | 1 630 | 68 469 | 10,2 % | |
|  4 N |   | Ma vie avec LiberaceBehind the Candelabra(ARP Selection) Etats-Unis / Drame / 1h58 | 1 | 54 296 | 54 | 1 005 | 54 296 | 8,1 % | |
|  5 N |   | Elle s'en vaElle s'en va (On My Way)(Wild Bunch) France / Comédie dramatique / 1h53 | 1 | 51 580 | 44 | 1 172 | 51 580 | 7,6 % | |
|  6 -4 |   | No Pain No GainPain & Gain(Paramount) Etats-Unis / Comédie dramatique / 2h09 | 2 | 28 184 | -55.8% | 36 | 783 | 91 922 | 4,2 % | 
|  7 -4 |   | White House Down(Sony Pictures) Etats-Unis / Aventure - Action / 2h17 | 3 | 24 762 | -47.4% | 40 (-14) | 619 | 165 130 | 3,7 % | 
|  8 -3 |   | Jimmy P. (Psychothérapie d'un Indien de.Jimmy P. (Psychotherapy of a Plains Ind.(Le Pacte) Etats-Unis / Drame / 1h54 | 2 | 24 159 | -45.2% | 39 (-1) | 619 | 68 256 | 3,6 % | 
|  9 -3 |   | Conjuring : Les dossiers WarrenThe Conjuring(Warner Bros.) Etats-Unis / Horreur / 1h52 | 5 | 22 875 | -36.9% | 27 (-8) | 847 | 294 775 | 3,4 % | 
|  10 -6 |   | Gibraltar(SND) France / Thriller / 1h50 | 2 | 20 515 | -54.7% | 42 (-10) | 488 | 65 751 | 3,0 % | 
|  11 N |   | Les Invincibles(EuropaCorp) France / Comédie / 1h39 | 1 | 17 554 | 42 | 418 | 17 554 | 2,6 % | |
|  12 -5 |   | InsaisissablesNow You See Me(SND) Etats-Unis / Thriller / 1h56 | 8 | 15 721 | -44.4% | 27 (-13) | 582 | 750 992 | 2,3 % | 
|  13 -5 |   | Elysium(Sony Pictures) Etats-Unis / Science Fiction / 1h49 | 6 | 12 690 | -46.5% | 21 (-10) | 604 | 412 746 | 1,9 % | 
|  14 N |   | Les Amants du TexasAin't Them Bodies Saints(Diaphana) Etats-Unis / Drame / 1h36 | 1 | 10 905 | 9 | 1 212 | 10 905 | 1,6 % | |
|  15 -2 |   | Rock the Casbah(Pathé) France / Comédie dramatique / 1h39 | 2 | 10 115 | -49.6% | 18 (-3) | 562 | 30 215 | 1,5 % | 
|  16 -6 |   | Jeune & jolieJeune & jolie (Young and Beautiful)(Mars Distribution) France / Drame / 1h34 | 5 | 10 070 | -54.3% | 22 (-20) | 458 | 219 464 | 1,5 % | 
|  17 -6 |   | Tip Top(Rezo Films) France / Comédie / 1h46 | 2 | 9 296 | -57.2% | 17 (-1) | 547 | 30 895 | 1,4 % | 
|  18 N |   | La Bataille de Solférino(Shellac) France / Comédie dramatique / 1h34 | 1 | 9 187 | 11 | 835 | 9 187 | 1,4 % | |
|  19 -4 |   | Les Schtroumpfs 2The Smurfs 2(Sony Pictures) Etats-Unis / Film familial / 1h45 | 8 | 8 794 | -25.9% | 32 (-2) | 275 | 290 494 | 1,3 % | 
|  20 -11 |   | Red 2(SND) Etats-Unis / Aventure - Action / 1h56 | 4 | 8 363 | -62.5% | 20 (-15) | 418 | 163 801 | 1,2 % | 
| N |   | Moi & ToiIo e te (Me and You)(KMBO) Italie / Drame / 1h36 | 1 | 3 896 | 8 | 487 | 3 896 | 0,6 % | |
| N |   | L'Oeil du cycloneThe Eye of the Storm(Films sans frontières) Australie / Drame / 1h59 | 1 | 1 874 | 5 | 375 | 1 874 | 0,3 % | |
Sources: ComScore France
        










