|  | CLASSEMENT HEBDOMADAIRE Paris/périphérieSemaine 41 - DU 09 AU 15 Octobre 2013Entrées Hebdomadaires 20132012 Taken 2 (168 854 entrées) | Semaine 41809 831 entrées-15%Cumul 201335 299 638 entrées-6% | 
| 
 | 
 | 
| Titre | Sem. | Entrées | Evol. | Copies | Moyenne | Cumul | PDM | ||
|  1 N |   | Prisoners(SND) Etats-Unis / Thriller / 2h26 | 1 | 117 459 | 42 | 2 797 | 117 459 | 14,5 % | |
|  2 N |   | Planes(Walt Disney Pictures) Etats-Unis / Animation / 1h32 | 1 | 112 836 | 54 | 2 090 | 112 836 | 13,9 % | |
|  3 N |   | La Vie d'AdèleLa Vie d'Adèle (Blue Is the Warmest Col.(Wild Bunch) France / Comédie dramatique / 3h07 | 1 | 110 311 | 52 | 2 121 | 110 311 | 13,6 % | |
|  4 -3 |   | Blue Jasmine(Mars Distribution) Etats-Unis / Comédie / 1h38 | 3 | 81 226 | -37.1% | 70 (+4) | 1 160 | 433 792 | 10,0 % | 
|  5 -2 |   | Le MajordomeThe Butler(Metropolitan) Etats-Unis / Drame / 2h05 | 5 | 63 898 | -15.3% | 58 (+4) | 1 102 | 526 351 | 7,9 % | 
|  6 -4 |   | Eyjafjallajökull(Mars Distribution) France / Comédie / 1h32 | 2 | 52 832 | -42.7% | 64 (-1) | 826 | 145 005 | 6,5 % | 
|  7 -3 |   | Insidious : Chapitre 2Insidious Chapter 2(Sony Pictures) Etats-Unis / Horreur / 1h45 | 2 | 32 769 | -33.2% | 29 (-2) | 1 130 | 81 823 | 4,0 % | 
|  8 +1 |   | Sur le chemin de l'école(Walt Disney Pictures) France / Documentaire / 1h17 | 3 | 22 512 | -26.6% | 29 (-2) | 776 | 92 417 | 2,8 % | 
|  9 -4 |   | PlayersRunner Runner(20th Century Fox) Etats-Unis / Thriller / 1h31 | 3 | 21 998 | -38% | 25 (-14) | 880 | 122 138 | 2,7 % | 
|  10 N |   | Sherif JacksonSweetwater(Potemkine Films) Etats-Unis / Western / 1h35 | 1 | 20 335 | 20 | 1 017 | 20 335 | 2,5 % | |
|  11 -5 |   | 2 Guns2 Guns(Sony Pictures) Etats-Unis / Aventure - Action / 1h49 | 3 | 18 928 | -42% | 22 (-14) | 860 | 107 114 | 2,3 % | 
|  12 -1 |   | Les Miller, une famille en herbeWe're the Millers(Warner Bros.) Etats-Unis / Comédie / 1h50 | 4 | 18 351 | -29.7% | 22 (-9) | 834 | 162 208 | 2,3 % | 
|  13 -3 |   | Rush (2013)(Pathé) Etats-Unis / Aventure - Action / 2h03 | 3 | 17 012 | -38% | 23 (-11) | 740 | 90 104 | 2,1 % | 
|  14 -7 |   | Machete Kills(Wild Bunch) Etats-Unis / Aventure - Action / 1h48 | 2 | 15 383 | -51.9% | 28 (-7) | 549 | 47 727 | 1,9 % | 
|  15 N |   | C'est la finThis is the End(Sony Pictures) Etats-Unis / Comédie / 1h47 | 1 | 14 367 | 15 | 958 | 14 367 | 1,8 % | |
|  16 -4 |   | La Vie domestique(Ad vitam) France / Drame / 1h33 | 2 | 14 362 | -44.2% | 22 (-1) | 653 | 40 105 | 1,8 % | 
|  17 -9 |   | Diana(Le Pacte) Etats-Unis / Drame / 1h53 | 2 | 12 504 | -60.8% | 38 (-15) | 329 | 44 438 | 1,5 % | 
|  18 N |   | Metallica Through the Never(Chrysalide) Etats-Unis / Documentaire / 1h33 | 1 | 10 141 | 22 | 461 | 10 141 | 1,3 % | |
|  19 N |   | La Confrérie des larmes(Rezo Films) France / Thriller / 1h40 | 1 | 8 189 | 17 | 482 | 8 189 | 1,0 % | |
|  20 -4 |   | Ma vie avec LiberaceBehind the Candelabra(ARP Selection) Etats-Unis / Drame / 1h58 | 4 | 6 958 | -48.8% | 10 (-10) | 696 | 103 256 | 0,9 % | 
| N |   | Vandal(Pyramide) France / Drame / 1h24 | 1 | 4 020 | 9 | 447 | 4 020 | 0,5 % | |
| N |   | As I Lay Dying (Tandis que j'agonise)As I Lay Dying(Metropolitan) Etats-Unis / Drame / 1h50 | 1 | 2 025 | 4 | 506 | 2 025 | 0,3 % | |
Sources: ComScore France
        














