|  | CLASSEMENT HEBDOMADAIRE Corée du SudWeek-end 30 - DU 28 AU 30 Juillet 2017Entrées Hebdomadaires 20172016 Operation Chromite (1 794 900 entrées) | Week-end 303 974 467 entrées-21%Cumul 201766 639 505 entrées-1% | 
| 
 | 
 | 
| Titre | Sem. | Entrées | Evol. | Copies | Moyenne | Cumul | PDM | ||
|  1 N |   | Battleship IslandThe Battleship IslandCorée du Sud / Aventure - Action / 2h12 | 1 | 2 515 260 | 2 019 | 1 246 | 4 067 402 | 63,3 % | |
|  2 N |   | Moi, Moche et Méchant 3Despicable Me 3Etats-Unis / Animation / 1h36 | 1 | 852 839 | 1 057 | 807 | 1 225 839 | 21,5 % | |
|  3 -2 |   | DunkerqueDunkirkEtats-Unis / Guerre / 1h46 | 2 | 366 211 | -67.3% | 664 (-581) | 552 | 2 179 502 | 9,2 % | 
|  4 -2 |   | Spider-Man: HomecomingEtats-Unis / Comicbook / 2h13 | 4 | 100 213 | -81.2% | 425 (-493) | 236 | 7 132 423 | 2,5 % | 
|  5 -1 |   | Crayon Shin-Chan: Invasion!! Alien ShiriJapon / Animation / 1h43 | 2 | 48 076 | -62.6% | 236 (-311) | 204 | 236 790 | 1,2 % | 
|  6 -3 |   | 47 Meters DownGrande-Bretagne / Thriller / 1h27 | 2 | 28 090 | -90.7% | 339 (-394) | 83 | 572 901 | 0,7 % | 
|  7 -1 |   | FlippedEtats-Unis / Comédie dramatique / 1h30 | 3 | 20 750 | -67.4% | 125 (-86) | 166 | 328 717 | 0,5 % | 
|  8 +1 |   | MaudieIrlande / Drame / 1h55 | 3 | 20 064 | -42% | 86 (-101) | 233 | 214 243 | 0,5 % | 
|  9 -4 |   | Cars 3Etats-Unis / Animation / 1h49 | 3 | 11 967 | -88.8% | 77 (-461) | 155 | 472 712 | 0,3 % | 
|  10  |   | JESUS, L’EnquêteThe Case for ChristEtats-Unis / Drame / 1h52 | 3 | 10 997 | 70 | 157 | 135 885 | 0,3 % | |
| N |   | Song To SongEtats-Unis / Drame / 2h25 | 1 | 7 781 | 91 | 86 | 7 781 | 0,2 % | |
Sources: Koniz
        












