|  | CLASSEMENT HEBDOMADAIRE Corée du SudWeek-end 47 - DU 22 AU 24 Novembre 2024Entrées Hebdomadaires 20242023 12.12: The Day (1 494 076 entrées) | Week-end 471 074 664 entrées-68%Cumul 202457 871 442 entrées-4% | 
| 
 | 
 | 
| Titre | Sem. | Entrées | Evol. | Copies | Moyenne | Cumul | PDM | ||
|  1 N |   | WickedWicked – Part 1Etats-Unis / Musical / 2h40 | 1 | 500 689 | 1 803 | 278 | 650 269 | 46,6 % | |
|  2 N |   | Hidden FaceCorée du Sud / Thriller / 1h55 | 1 | 253 538 | 1 072 | 237 | 354 444 | 23,6 % | |
|  3 -2 |   | Gladiator IIEtats-Unis / Péplum / 2h28 | 2 | 142 732 | -55.2% | 834 (-727) | 171 | 728 247 | 13,3 % | 
|  4 -2 |   | Hear Me: Our SummerCorée du Sud / Drame / 1h48 | 3 | 91 443 | -47.1% | 704 (-243) | 130 | 703 290 | 8,5 % | 
|  5 N |   | My Hero Academia: You’re NextJapon / Animation / 1h50 | 1 | 28 754 | 177 | 162 | 44 569 | 2,7 % | |
|  6 -2 |   | Venom: The Last DanceEtats-Unis / Comicbook / 1h50 | 5 | 17 267 | -76.5% | 296 (-388) | 58 | 1 748 531 | 1,6 % | 
|  7  |   | Even If This Love Disappears from the W.Japon / Romance / 2h01 | 104 | 16 101 | 100 | 161 | 1 203 114 | 1,5 % | |
|  8 -5 |   | Devils Stay | 2 | 13 960 | -86.4% | 409 (-387) | 34 | 194 727 | 1,3 % | 
|  9 -3 |   | Le Robot SauvageThe Wild RobotEtats-Unis / Animation / 1h41 | 8 | 6 431 | -50.9% | 125 (-110) | 51 | 679 113 | 0,6 % | 
|  10 -5 |   | Amazon BullseyeCorée du Sud / Comédie / 1h52 | 4 | 3 749 | -81.9% | 99 (-399) | 38 | 597 132 | 0,3 % | 
| N |   | Journey to BethlehemEtats-Unis / Musical / 1h38 | 1 | 3 561 | 76 | 47 | 3 561 | 0,3 % | |
| N |   | Blink TwiceEtats-Unis / Thriller / 1h42 | 1 | 520 | 77 | 7 | 520 | 0,0 % | |
Sources: Koniz
        







