|  | CLASSEMENT HEBDOMADAIRE Paris/périphérieSemaine 22 - DU 29 Mai AU 04 Juin 2002Entrées Hebdomadaires 20022001 Le Fabuleux destin d'Amélie Poulain (117 452 entrées) | Semaine 22568 541 entréesCumul 20027 757 878 entrées+12% | 
| 
 | 
 | 
| Titre | Sem. | Entrées | Evol. | Copies | Moyenne | Cumul | PDM | ||
|  1  |   | L'Attaque des clonesAttack of the Clones(UFD) Etats-Unis / Fantasy / 2h12 | 3 | 167 470 | -45.6% | 0 | 0 | 930 789 | 29,5 % | 
|  2 N |   | Sex AcademyNot Another Teen Movie(Columbia) Etats-Unis / Comédie / 1h29 | 1 | 52 695 | 0 | 0 | 52 695 | 9,3 % | |
|  3 N |   | And now… Ladies & Gentlemen(SND) France / Romance / 2h13 | 1 | 51 067 | 0 | 0 | 51 067 | 9,0 % | |
|  4 -2 |   | Hollywood EndingHollywood ending(Bac Films) Etats-Unis / Comédie / 1h50 | 3 | 43 392 | -44.7% | 0 | 0 | 235 001 | 7,6 % | 
|  5 -2 |   | Irréversible(Mars Distribution) France / Drame / 1h39 | 2 | 38 300 | -20% | 0 | 0 | 86 144 | 6,7 % | 
|  6 N |   | Mission évasionHart's War(UFD) Etats-Unis / Guerre / 2h05 | 1 | 34 112 | 0 | 0 | 34 112 | 6,0 % | |
|  7 -3 |   | Le Défi(Euripide) France / Musical / 1h34 | 2 | 20 170 | -50.6% | 0 | 0 | 61 022 | 3,5 % | 
|  8 -2 |   | Parle avec elleHable con ella (Talk to Her)(Pathé) Espagne / Drame / 1h52 | 8 | 16 449 | -34.6% | 0 | 0 | 496 474 | 2,9 % | 
|  9 -4 |   | L'Intrus (2001)Domestic Disturbance(UIP) Etats-Unis / Thriller / 1h32 | 2 | 13 081 | -57.3% | 0 | 0 | 43 721 | 2,3 % | 
|  10 -2 |   | Le Voyage de ChihiroSen to Chihiro no kamikakushi (Spirited.(GBVI) Japon / Animation / 2h02 | 8 | 12 402 | -36.2% | 0 | 0 | 362 250 | 2,2 % | 
|  11 -4 |   | BonesEtats-Unis / Horreur / 1h35 | 2 | 9 793 | -54.8% | 0 | 0 | 31 479 | 1,7 % | 
|  12 N |   | Une pure coïncidence(Films du Losange) France / Documentaire / 1h30 | 1 | 8 723 | 0 | 0 | 8 723 | 1,5 % | |
|  13 -2 |   | Kedma(Studiocanal) France / Drame / 1h40 | 2 | 8 436 | -47.2% | 0 | 0 | 24 409 | 1,5 % | 
|  14 -4 |   | EmpriseFrailty(CTV International) Etats-Unis / Horreur / 1h40 | 3 | 8 181 | -53.4% | 0 | 0 | 58 485 | 1,4 % | 
|  15 -3 |   | Panic RoomPanic room(Columbia) Etats-Unis / Aventure - Action / 1h48 | 6 | 6 899 | -51.5% | 0 | 0 | 325 194 | 1,2 % | 
|  16 -7 |   | Riders(SND) France / Aventure - Action / 1h25 | 4 | 6 513 | -65.8% | 0 | 0 | 154 303 | 1,1 % | 
|  17  |   | Femme FataleFemme fatale(ARP Selection) Etats-Unis / Thriller / 1h55 | 5 | 5 321 | -32.5% | 0 | 0 | 163 080 | 0,9 % | 
|  18 -3 |   | SamsaraThe Samsara(Océan Films) France / Aventure - Action / 2h18 | 5 | 5 185 | -41.7% | 0 | 0 | 85 729 | 0,9 % | 
|  19 -5 |   | Une affaire privée(Bac Films) France / Thriller / 1h47 | 5 | 4 739 | -61.5% | 0 | 0 | 139 020 | 0,8 % | 
|  20  |   | Les Plongeurs de l'extrêmeOcean Men(Géode) Allemagne / Documentaire / 0h40 | 17 | 4 289 | 0 | 0 | 90 387 | 0,8 % | |
Sources: ComScore France
        





