|  | CLASSEMENT HEBDOMADAIRE Paris/périphérieSemaine 51 - DU 21 AU 27 Décembre 2011Entrées Hebdomadaires 20112010 (0 entrées) | Semaine 511 219 072 entrées+17%Cumul 201150 587 440 entrées+3% | 
| 
 | 
 | 
| Titre | Sem. | Entrées | Evol. | Copies | Moyenne | Cumul | PDM | ||
|  1 +1 |   | Intouchables(Gaumont) France / Comédie / 1h52 | 8 | 176 400 | -4.08% | 68 | 2 594 | 3 096 769 | 14,5 % | 
|  2 N |   | Alvin et les Chipmunks 3Alvin and the Chipmunks: Chipwrecked(20th Century Fox) Etats-Unis / Film familial / 1h27 | 1 | 164 249 | 42 | 3 911 | 164 249 | 13,5 % | |
|  3 -2 |   | Mission: Impossible - Protocole fantômeMission: Impossible - Ghost Protocol(Paramount) Etats-Unis / Aventure - Action / 2h13 | 2 | 156 816 | -39.2% | 63 (+3) | 2 489 | 418 784 | 12,9 % | 
|  4 -1 |   | Le Chat PottéPuss in Boots(Paramount) Etats-Unis / Animation / 1h31 | 4 | 124 288 | -21.4% | 58 (-4) | 2 143 | 761 800 | 10,2 % | 
|  5 N |   | Happy New YearNew Year's Eve(Warner Bros.) Etats-Unis / Romance / 1h57 | 1 | 77 494 | 40 | 1 937 | 77 494 | 6,4 % | |
|  6 -1 |   | Hugo CabretHugo(Metropolitan) Etats-Unis / Film familial / 2h07 | 2 | 71 396 | -24.3% | 55 (-1) | 1 298 | 165 952 | 5,9 % | 
|  7 -3 |   | Hollywoo(Studiocanal) France / Comédie / 1h47 | 3 | 71 243 | -35% | 45 (-5) | 1 583 | 357 827 | 5,8 % | 
|  8 N |   | A Dangerous Method(Mars Distribution) Grande-Bretagne / Drame / 1h39 | 1 | 66 526 | 32 | 2 079 | 66 526 | 5,5 % | |
|  9 N |   | La Délicatesse(Studiocanal) France / Romance / 1h48 | 1 | 61 957 | 50 | 1 239 | 61 957 | 5,1 % | |
|  10 N |   | Le Havre(Pyramide) France / Comédie dramatique / 1h38 | 1 | 48 355 | 36 | 1 343 | 48 355 | 4,0 % | |
|  11 -3 |   | Happy Feet 2(Warner Bros.) Etats-Unis / Animation / 1h45 | 3 | 30 064 | -31.7% | 39 (-4) | 771 | 116 657 | 2,5 % | 
|  12 -5 |   | ShameGrande-Bretagne / Drame / 1h39 | 3 | 21 954 | -52.5% | 19 (-4) | 1 155 | 145 446 | 1,8 % | 
|  13 N |   | L'IrlandaisThe Guard(SND) Irlande / Comédie / 1h36 | 1 | 21 453 | 17 | 1 262 | 21 453 | 1,8 % | |
|  14 -8 |   | Carnage(Wild Bunch) France / Comédie dramatique / 1h20 | 3 | 20 133 | -59.7% | 31 (-20) | 649 | 158 202 | 1,7 % | 
|  15 -5 |   | Time OutIn Time(20th Century Fox) Etats-Unis / Science Fiction / 1h49 | 5 | 16 755 | -53.6% | 22 (-9) | 762 | 347 639 | 1,4 % | 
|  16 -7 |   | Des vents contraires(Universal) France / Drame / 1h31 | 2 | 16 746 | -59.4% | 27 (+2) | 620 | 57 951 | 1,4 % | 
|  17 N |   | Les BolossThe Inbetweeners Movie(ARP Selection) Grande-Bretagne / Comédie / 1h36 | 1 | 15 497 | 18 | 861 | 15 497 | 1,3 % | |
|  18 -7 |   | Les LyonnaisLes Lyonnais (A Gang Story)(Gaumont) France / Thriller / 1h42 | 4 | 15 447 | -56.1% | 24 (-14) | 644 | 235 636 | 1,3 % | 
|  19 -5 |   | Mission : Noël Les aventures de la fami.Arthur Christmas(Sony Pictures) Etats-Unis / Animation / 1h38 | 5 | 13 871 | -24% | 32 (-3) | 433 | 105 003 | 1,1 % | 
|  20 -8 |   | Oh My God !Hysteria(Haut et Court) Grande-Bretagne / Romance / 1h39 | 2 | 7 960 | -59.7% | 15 (-3) | 531 | 27 721 | 0,7 % | 
| N |   | La Clé des champs(Walt Disney Pictures) France / Film familial / 1h21 | 1 | 7 570 | 24 | 315 | 7 570 | 0,6 % | |
| N |   | Footloose (2011)(Paramount) Etats-Unis / Musical / 1h53 | 1 | 329 | 3 | 110 | 329 | 0,0 % | |
Sources: ComScore France
        











