|  | CLASSEMENT HEBDOMADAIRE Paris/périphérieSemaine 51 - DU 19 AU 25 Décembre 2012Entrées Hebdomadaires 20122011 Intouchables (176 400 entrées) | Semaine 51925 515 entrées-32%Cumul 201247 919 905 entrées-5% | 
| 
 | 
 | 
| Titre | Sem. | Entrées | Evol. | Copies | Moyenne | Cumul | PDM | ||
|  1  |   | Le Hobbit : un voyage inattenduThe Hobbit: An Unexpected Journey(Warner Bros.) Etats-Unis / Fantasy / 2h45 | 2 | 200 829 | -39.3% | 71 (+1) | 2 829 | 536 557 | 21,7 % | 
|  2 N |   | De l’autre côté du périphDe l’autre côté du périph (On the Other.(Mars Distribution) France / Comédie / 1h35 | 1 | 179 537 | 52 | 3 453 | 179 537 | 19,4 % | |
|  3 N |   | L'Odyssée de PiLife of Pi(20th Century Fox) Etats-Unis / Aventure - Action / 2h07 | 1 | 123 314 | 62 | 1 989 | 123 314 | 13,3 % | |
|  4 -2 |   | Les Mondes de RalphWreck-It Ralph(Walt Disney Pictures) Etats-Unis / Animation / 1h41 | 3 | 61 567 | -17.6% | 56 | 1 099 | 285 757 | 6,7 % | 
|  5 -2 |   | Les Cinq légendesRise of the Guardians(Paramount) Etats-Unis / Animation / 1h37 | 4 | 55 776 | -9.86% | 52 | 1 073 | 360 728 | 6,0 % | 
|  6 N |   | Main dans la main(Wild Bunch) France / Comédie dramatique / 1h25 | 1 | 41 394 | 34 | 1 217 | 41 394 | 4,5 % | |
|  7 -1 |   | Ernest et Célestine(Studiocanal) France / Animation / 1h19 | 2 | 35 021 | -2.82% | 52 (+3) | 673 | 76 006 | 3,8 % | 
|  8 -4 |   | Populaire(Mars Distribution) France / Comédie / 1h51 | 4 | 26 493 | -41% | 56 (-10) | 473 | 290 319 | 2,9 % | 
|  9 -1 |   | Argo(Warner Bros.) Etats-Unis / Thriller / 1h59 | 7 | 21 602 | -28.7% | 33 | 655 | 519 580 | 2,3 % | 
|  10  |   | Skyfall(Sony Pictures) Grande-Bretagne / Aventure - Action / 2h23 | 9 | 20 118 | -20.3% | 26 (-7) | 774 | 1 785 975 | 2,2 % | 
|  11 N |   | Alex Cross(Metropolitan) Etats-Unis / Thriller / 1h41 | 1 | 18 512 | 20 | 926 | 18 512 | 2,0 % | |
|  12 -1 |   | Anna Karenine (2012)Anna Karenina (2012)(Universal) Etats-Unis / Drame / 2h10 | 3 | 16 168 | -35.1% | 21 | 770 | 89 310 | 1,7 % | 
|  13 -4 |   | Les Bêtes du sud sauvageBeasts of the Southern Wild(ARP Selection) Etats-Unis / Drame / 1h31 | 2 | 15 569 | -41.9% | 21 | 741 | 42 741 | 1,7 % | 
|  14 -9 |   | Mes Héros(Pathé) France / Comédie / 1h27 | 2 | 14 234 | -62.1% | 33 | 431 | 51 910 | 1,5 % | 
|  15 -2 |   | Twilight - Chapitre 5 : Révélation 2e p.The Twilight Saga: Breaking Dawn (Part..(SND) Etats-Unis / Fantasy / 1h56 | 6 | 13 534 | -44% | 33 | 410 | 804 092 | 1,5 % | 
|  16 -2 |   | Arbitrage(Metropolitan) Etats-Unis / Drame / 1h46 | 2 | 12 535 | -42.5% | 16 (+1) | 783 | 34 420 | 1,4 % | 
|  17 -10 |   | Cogan : Killing Them SoftlyKilling Them Softly(Metropolitan) Etats-Unis / Thriller / 1h44 | 3 | 11 707 | -62% | 31 | 378 | 103 559 | 1,3 % | 
|  18 -1 |   | Niko le petit Renne 2Niko 2 - Lentäjäveljekset(Bac Films) Finlande / Animation / 1h17 | 4 | 11 121 | +6.75% | 39 | 285 | 58 726 | 1,2 % | 
|  19 -3 |   | Tabou (2012)Tabu(Shellac) Portugal / Drame / 1h50 | 3 | 8 939 | -20.2% | 8 | 1 117 | 35 973 | 1,0 % | 
|  20 N |   | Love is All You NeedDen skaldede frisør (Love is All You Ne.(Films du Losange) Danemark / Romance / 1h55 | 1 | 6 848 | 13 | 527 | 6 848 | 0,7 % | |
| N |   | 4h44 Dernier jour sur Terre4:44: Last Day on Earth(Capricci Films) Etats-Unis / Drame / 1h22 | 1 | 4 984 | 6 | 831 | 4 984 | 0,5 % | |
| N |   | Jean de la LuneMoon Man(Le Pacte) Allemagne / Animation / 1h35 | 1 | 4 561 | 23 | 198 | 4 561 | 0,5 % | |
Sources: ComScore France
        









