|  | CLASSEMENT HEBDOMADAIRE Paris/périphérieSemaine 9 - DU 29 Février AU 06 Mars 2012Entrées Hebdomadaires 20122011 Sans identité (115 971 entrées) | Semaine 91 130 670 entrées+14%Cumul 20128 999 012 entrées-2% | 
| 
 | 
 | 
| Titre | Sem. | Entrées | Evol. | Copies | Moyenne | Cumul | PDM | ||
|  1 N |   | Les InfidèlesLes Infidèles (The Players)(Mars Distribution) France / Comédie / 1h45 | 1 | 310 460 | 64 | 4 851 | 310 460 | 27,5 % | |
|  2 -1 |   | Chronicle(20th Century Fox) Etats-Unis / Fantasy / 1h24 | 2 | 90 071 | -48.4% | 40 (+1) | 2 252 | 266 113 | 8,0 % | 
|  3 +6 |   | The Artist(Warner Bros.) France / Comédie dramatique / 1h40 | 21 | 80 882 | +47.3% | 43 (+7) | 1 881 | 778 942 | 7,2 % | 
|  4 -2 |   | Sécurité rapprochéeSafe House(Universal) Etats-Unis / Thriller / 1h56 | 2 | 68 650 | -49.5% | 36 | 1 907 | 204 637 | 6,1 % | 
|  5 -2 |   | Voyage au centre de la Terre 2Journey 2: The Mysterious Island(Warner Bros.) Etats-Unis / Aventure - Action / 1h34 | 3 | 63 050 | -31.3% | 37 | 1 704 | 246 995 | 5,6 % | 
|  6 N |   | Le Territoire des LoupsThe Grey(Metropolitan) Etats-Unis / Thriller / 1h57 | 1 | 51 242 | 31 | 1 653 | 51 242 | 4,5 % | |
|  7 -1 |   | Zarafa(Pathé) France / Animation / 1h18 | 4 | 50 404 | -42% | 56 (-6) | 900 | 278 028 | 4,5 % | 
|  8 N |   | Extrêmement fort et incroyablement près.Extremely Loud And Incredibly Close(Warner Bros.) Etats-Unis / Drame / 2h09 | 1 | 47 005 | 41 | 1 146 | 47 005 | 4,2 % | |
|  9 -4 |   | La Vérité si je mens! 3(Mars Distribution) France / Comédie / 1h59 | 5 | 43 490 | -50.3% | 46 (-15) | 945 | 918 237 | 3,8 % | 
|  10 -2 |   | La Dame de ferThe Iron Lady(Pathé) Grande-Bretagne / Drame / 1h45 | 3 | 39 643 | -37.8% | 44 (-4) | 901 | 221 603 | 3,5 % | 
|  11 -7 |   | Devil InsideThe Devil Inside(Paramount) Etats-Unis / Horreur / 1h27 | 2 | 32 696 | -62.7% | 34 | 962 | 120 383 | 2,9 % | 
|  12 -5 |   | Cheval de guerreWar Horse(Walt Disney Pictures) Etats-Unis / Guerre / 2h26 | 2 | 29 474 | -54.4% | 43 (-6) | 685 | 94 101 | 2,6 % | 
|  13 -2 |   | Sherlock Holmes 2 : Jeu d'ombresSherlock Holmes: A Game of Shadows(Warner Bros.) Etats-Unis / Aventure - Action / 2h08 | 6 | 26 448 | -43% | 28 (-8) | 945 | 611 904 | 2,3 % | 
|  14 -4 |   | La TaupeTinker, Tailor, Soldier, Spy(Steward) Grande-Bretagne / Thriller / 2h07 | 4 | 22 456 | -54.6% | 26 (-19) | 864 | 283 784 | 2,0 % | 
|  15 N |   | Oslo, 31 aoûtOslo, 31. August(Memento Films) Norvège / Drame / 1h36 | 1 | 19 586 | 11 | 1 781 | 19 586 | 1,7 % | |
|  16 N |   | Martha Marcy May Marlene(20th Century Fox) Etats-Unis / Drame / 2h00 | 1 | 17 490 | 10 | 1 749 | 17 490 | 1,5 % | |
|  17 -1 |   | Félins, le royaume du courageAfrican Cats(Walt Disney Pictures) Etats-Unis / Documentaire / 1h29 | 5 | 16 089 | -27.4% | 34 (-1) | 473 | 175 612 | 1,4 % | 
|  18 +2 |   | Detachment(Pretty Pictures) Etats-Unis / Drame / 1h40 | 5 | 12 327 | -26.7% | 13 | 948 | 121 546 | 1,1 % | 
|  19 -7 |   | La Vie d'une autre(ARP Selection) France / Romance / 1h37 | 3 | 11 917 | -59.7% | 24 (-8) | 497 | 92 129 | 1,1 % | 
|  20 -7 |   | Ghost Rider 2 : L'esprit de vengeanceGhost Rider: Spirit of Vengeance(SND) Etats-Unis / Comicbook / 1h45 | 3 | 11 032 | -61.5% | 18 (-9) | 613 | 101 210 | 1,0 % | 
| N |   | De mémoires d'ouvriersFrance / Documentaire / 1h19 | 1 | 2 014 | 3 | 671 | 2 014 | 0,2 % | |
| N |   | Rives(Epicentre films) France / Drame / 1h18 | 1 | 523 | 2 | 262 | 523 | 0,0 % | |
Sources: ComScore France
        






