|  | CLASSEMENT HEBDOMADAIRE Paris/périphérieSemaine 37 - DU 12 AU 18 Septembre 2018Entrées Hebdomadaires 20182017 Barry Seal : American Traffic (81 192 entrées) | Semaine 37576 554 entrées-4%Cumul 201828 805 383 entrées-7% | 
| 
 | 
 | 
| Titre | Sem. | Entrées | Evol. | Copies | Moyenne | Cumul | PDM | ||
|  1 N |   | Première année(Le Pacte) France / Comédie dramatique / 1h32 | 1 | 99 981 | 79 | 1 266 | 99 981 | 17,3 % | |
|  2 N |   | Mademoiselle de Joncquières(Pyramide) France / Drame / 1h49 | 1 | 56 240 | 56 | 1 004 | 56 240 | 9,8 % | |
|  3 -1 |   | BlacKkKlansman - J'ai infiltré le Ku Kl.BlacKkKlansman(Universal) Etats-Unis / Thriller / 2h08 | 4 | 47 736 | -25.9% | 67 (+1) | 712 | 370 505 | 8,3 % | 
|  4 -3 |   | Photo de famille(SND) France / Comédie dramatique / 1h38 | 2 | 34 337 | -52.3% | 68 (+1) | 505 | 106 342 | 6,0 % | 
|  5 N |   | Les Déguns(Apollo Films) France / Comédie / 1h32 | 1 | 32 664 | 15 | 2 178 | 32 664 | 5,7 % | |
|  6 N |   | Peppermint(Metropolitan) Etats-Unis / Thriller / 1h35 | 1 | 31 357 | 30 | 1 045 | 31 357 | 5,4 % | |
|  7 -4 |   | En eaux troubles (2018)The Meg(Warner Bros.) Etats-Unis / Aventure - Action / 1h54 | 4 | 27 772 | -32.8% | 47 (-2) | 591 | 287 423 | 4,8 % | 
|  8 N |   | Searching - Portée disparueSearching(Sony Pictures) Etats-Unis / Thriller / 1h42 | 1 | 22 568 | 35 | 645 | 22 568 | 3,9 % | |
|  9 -5 |   | Mission: Impossible - Fallout(Paramount) Etats-Unis / Aventure - Action / 2h28 | 7 | 19 555 | -32.2% | 44 (-11) | 444 | 791 673 | 3,4 % | 
|  10 N |   | Harry Potter à l'école des sorciers (Re.Harry Potter and the Sorcerer's Stone (.(Warner Bros.) Etats-Unis / Fantasy / 2h22 | 1 | 19 275 | 36 | 535 | 19 275 | 3,3 % | |
|  11 N |   | Thunder Road(Paname Distribution) Etats-Unis / Comédie dramatique / 1h31 | 1 | 14 672 | 14 | 1 048 | 14 672 | 2,5 % | |
|  12 -5 |   | The Equalizer 2(Sony Pictures) Etats-Unis / Thriller / 2h01 | 5 | 14 040 | -37.5% | 29 (-10) | 484 | 243 062 | 2,4 % | 
|  13 -5 |   | BurningBuh-Ning (Burning)(Diaphana) Corée du Sud / Drame / 2h28 | 3 | 11 907 | -41% | 26 (-1) | 458 | 66 880 | 2,1 % | 
|  14 -5 |   | Shéhérazade (2018Shéhérazade (2018)(Ad vitam) France / Comédie dramatique / 1h49 | 2 | 11 877 | -41% | 26 | 457 | 31 992 | 2,1 % | 
|  15 -10 |   | 22 MilesMile 22(Metropolitan) Etats-Unis / Aventure - Action / 1h35 | 3 | 10 981 | -52% | 30 (-14) | 366 | 78 123 | 1,9 % | 
|  16 -5 |   | Hôtel Transylvanie 3 : Des vacances mon.Hotel Transylvania 3: Summer Vacation(Sony Pictures) Etats-Unis / Animation / 1h37 | 8 | 10 931 | -30.1% | 53 (-3) | 206 | 411 050 | 1,9 % | 
|  17 -4 |   | Les Indestructibles 2The Incredibles 2(Walt Disney Pictures) Etats-Unis / Animation / 1h58 | 11 | 10 914 | -28.9% | 47 (-5) | 232 | 1 224 298 | 1,9 % | 
|  18 -12 |   | Kin - Le CommencementKin(SND) Etats-Unis / Science Fiction / 1h43 | 3 | 9 725 | -57.5% | 34 (-14) | 286 | 85 339 | 1,7 % | 
|  19 N |   | Ma fille(Mars Distribution) France / Drame / 1h20 | 1 | 9 074 | 20 | 454 | 9 074 | 1,6 % | |
|  20 -10 |   | Un nouveau jour sur terreEarth: One Amazing Day(Paramount) Grande-Bretagne / Documentaire / 1h34 | 2 | 8 370 | -52.5% | 42 | 199 | 25 991 | 1,5 % | 
| N |   | Le Pape François - Un homme de parolePope Francis - A Man of His Word(Universal) Italie / Documentaire / 1h36 | 1 | 8 241 | 23 | 358 | 8 241 | 1,4 % | |
| N |   | J'ai perdu AlbertJ'ai perdu Albert (I Lost Albert)(Studiocanal) France / Comédie / 1h40 | 1 | 6 899 | 25 | 276 | 6 899 | 1,2 % | |
| N |   | Okko et les fantômesWaka Okami wa Shōgakusei!(Eurozoom) Japon / Animation / 1h35 | 1 | 4 705 | 17 | 277 | 4 705 | 0,8 % | |
| N |   | Le Temps des forêts(KMBO) France / Documentaire / 1h43 | 1 | 2 197 | 8 | 275 | 2 197 | 0,4 % | |
| N |   | Le Quatuor à cornes(Cinema Public) France / Animation / 0h43 | 1 | 214 | 10 | 21 | 214 | 0,0 % | |
Sources: ComScore France
        




