|  | CLASSEMENT HEBDOMADAIRE Paris/périphérieSemaine 40 - DU 03 AU 09 Octobre 2018Entrées Hebdomadaires 20182017 Le Sens de la fête (203 676 entrées) | Semaine 40697 521 entrées-8%Cumul 201830 880 118 entrées-7% | 
| 
 | 
 | 
| Titre | Sem. | Entrées | Evol. | Copies | Moyenne | Cumul | PDM | ||
|  1 N |   | Alad'2(Pathé) France / Comédie / 1h38 | 1 | 151 366 | 63 | 2 403 | 151 366 | 21,7 % | |
|  2 N |   | A Star is Born (2018)(Warner Bros.) Etats-Unis / Musical / 2h16 | 1 | 115 575 | 66 | 1 751 | 115 575 | 16,6 % | |
|  3 -1 |   | Les Frères SistersThe Sisters Brothers(UGC Distribution) Etats-Unis / Western / 1h57 | 3 | 48 172 | -31.3% | 77 (+1) | 626 | 229 229 | 6,9 % | 
|  4 -3 |   | La NonneThe Nun(Warner Bros.) Etats-Unis / Horreur / 1h36 | 3 | 41 271 | -46.9% | 38 (-1) | 1 086 | 275 735 | 5,9 % | 
|  5 N |   | Frères EnnemisFrères Ennemis (Close Enemies)(Bac Films) France / Thriller / 1h51 | 1 | 35 964 | 44 | 817 | 35 964 | 5,2 % | |
|  6 -3 |   | La Prophétie de l'horlogeThe House With a Clock in its Walls(Universal) Etats-Unis / Fantasy / 1h46 | 2 | 32 236 | -48% | 54 (-1) | 597 | 94 188 | 4,6 % | 
|  7 N |   | Nos bataillesNos batailles (Our Struggles)(Haut et Court) France / Drame / 1h38 | 1 | 27 546 | 32 | 861 | 27 546 | 3,9 % | |
|  8 -2 |   | Première année(Le Pacte) France / Comédie dramatique / 1h32 | 4 | 27 395 | -40.5% | 71 (-2) | 386 | 245 239 | 3,9 % | 
|  9 -4 |   | I Feel Good(Ad vitam) France / Comédie / 1h43 | 2 | 25 565 | -45.9% | 49 (+2) | 522 | 72 851 | 3,7 % | 
|  10 -6 |   | Un Peuple et son roiUn Peuple et son roi (One Nation, One K.(Studiocanal) France / Drame / 2h01 | 2 | 23 477 | -51.7% | 54 (-1) | 435 | 72 038 | 3,4 % | 
|  11 -4 |   | L'Ombre d'EmilyA Simple Favor(Metropolitan) Etats-Unis / Thriller / 1h58 | 2 | 18 643 | -52.4% | 44 (-2) | 424 | 57 815 | 2,7 % | 
|  12 -4 |   | BlacKkKlansman - J'ai infiltré le Ku Kl.BlacKkKlansman(Universal) Etats-Unis / Thriller / 2h08 | 7 | 18 069 | -37.3% | 38 (-13) | 476 | 456 644 | 2,6 % | 
|  13 N |   | Upgrade(Apollo Films) Australie / Thriller / 1h35 | 1 | 17 719 | 19 | 933 | 17 719 | 2,5 % | |
|  14 -5 |   | Mademoiselle de Joncquières(Pyramide) France / Drame / 1h49 | 4 | 17 584 | -37.6% | 42 (-15) | 419 | 149 173 | 2,5 % | 
|  15 N |   | La Saveur des ramenRamen Teh (Ramen Shop)(KMBO) Japon / Drame / 1h30 | 1 | 16 506 | 18 | 917 | 16 506 | 2,4 % | |
|  16 N |   | Amin(Pyramide) France / Drame / 1h31 | 1 | 9 056 | 16 | 566 | 9 056 | 1,3 % | |
|  17 N |   | Blindspotting(Metropolitan) Etats-Unis / Drame / 1h35 | 1 | 7 743 | 10 | 774 | 7 743 | 1,1 % | |
|  18 -6 |   | Les Indestructibles 2The Incredibles 2(Walt Disney Pictures) Etats-Unis / Animation / 1h58 | 14 | 7 660 | -34.2% | 38 (-3) | 202 | 1 258 194 | 1,1 % | 
|  19 -9 |   | Les Déguns(Apollo Films) France / Comédie / 1h32 | 4 | 7 390 | -49.9% | 19 (-1) | 389 | 77 519 | 1,1 % | 
|  20 -7 |   | Hôtel Transylvanie 3 : Des vacances mon.Hotel Transylvania 3: Summer Vacation(Sony Pictures) Etats-Unis / Animation / 1h37 | 11 | 6 888 | -39.6% | 37 (-8) | 186 | 444 580 | 1,0 % | 
| N |   | 16 levers de soleilFrance / Documentaire / 1h58 | 1 | 3 082 | 12 | 257 | 3 082 | 0,4 % | |
| N |   | La Chasse à l'Ours(KMBO) Grande-Bretagne / Animation / 0h42 | 1 | 1 841 | 15 | 123 | 1 841 | 0,3 % | |
Sources: ComScore France
        







